昆明信息港訊(昆明日報 記者董宇虹) 5月5日,昆明市收到中央第八生態(tài)環(huán)境保護督察組(以下簡稱“督察組”)交辦的第29批群眾舉報投訴問題34件。截至5月5日,昆明市共收到督察組交辦群眾舉報投訴問題29批次1102件,辦結(jié)566件,辦結(jié)率51.36%。
第29批群眾舉報投訴問題34件中,官渡區(qū)6件,盤龍區(qū)5件,五華區(qū)、晉寧區(qū)、東川區(qū)和安寧市各3件,空港經(jīng)濟區(qū)和滇池度假區(qū)各2件,西山區(qū)、呈貢區(qū)、富民縣、祿勸縣、嵩明縣和尋甸縣各1件,官渡區(qū)、西山區(qū)、晉寧區(qū)與昆明經(jīng)開區(qū)合辦1件。市生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室第一時間轉(zhuǎn)交相關(guān)單位進行辦理,轉(zhuǎn)交市級相關(guān)部門進行督辦。
各單位轉(zhuǎn)辦件統(tǒng)計 (時間截至:2021年5月5日)
序號 單位 來電 來信 總計 辦結(jié)數(shù) 辦結(jié)率
1 官渡區(qū) 129 29 158 88 55.70
2 盤龍區(qū) 91 49 140 78 55.71
3 西山區(qū) 98 39 137 65 47.45
4 五華區(qū) 84 34 118 65 55.08
5 呈貢區(qū) 55 13 68 28 41.18
6 經(jīng)開區(qū) 50 11 61 16 26.23
7 晉寧區(qū) 42 18 60 39 65.00
8 度假區(qū) 45 7 52 37 71.15
9 安寧市 38 8 46 23 50.00
10 嵩明縣 20 14 34 12 35.29
11 宜良縣 17 14 31 12 38.71
12 尋甸縣 16 13 29 15 51.72
13 富民縣 11 11 22 14 63.64
14 東川區(qū) 13 8 21 9 42.86
15 陽宗海 12 7 19 7 36.84
16 空港區(qū) 7 6 13 5 38.46
17 高新區(qū) 8 2 10 10 100.00
18 祿勸縣 6 2 8 2 25.00
19 石林縣 6 2 8 5 62.50
20 市滇投公司 5 1 6 6 100.00
序號 單位 來電 來信 總計 辦結(jié)數(shù) 辦結(jié)率
21 五華區(qū)、盤龍區(qū) 6 6 4 66.67
22 官渡區(qū)、經(jīng)開區(qū) 3 1 4 2 50.00
23 市城市管理局 1 3 4 3 75.00
24 官渡區(qū)、市排水公司 3 3 1 33.33
25 市排水公司 3 3 1 33.33
26 度假區(qū)、市軌道公司 2 2 1 50.00
27 各縣(市)區(qū) 、各開發(fā)(度假)區(qū) 2 2
28 官渡區(qū)、西山區(qū) 2 2 1 50.00
29 官渡區(qū)、西山區(qū)、 晉寧區(qū)、經(jīng)開區(qū) 2 2
30 市滇池水務(wù)公司 2 2 2 100.00
31 市滇池水務(wù)公司、市排水公司 2 2 1 50.00
32 市交通運輸局 1 1 2 1 50.00
33 市生態(tài)環(huán)境局 2 2 2 100.00
34 度假區(qū)、呈貢區(qū)、晉寧區(qū) 1 1 1 100.00
35 度假區(qū)、市滇投公司 1 1
36 官渡區(qū)、度假區(qū) 1 1 1 100.00
37 經(jīng)開區(qū)、高新區(qū) 1 1 1 100.00
38 經(jīng)開區(qū)、市交通運輸局 1 1 1 100.00
39 空港區(qū)、安寧市、西山區(qū)、宜良縣、
盤龍區(qū)、官渡區(qū) 1 1
40 盤龍區(qū)、空港區(qū) 1 1 1 100.00
序號 單位 來電 來信 總計 辦結(jié)數(shù) 辦結(jié)率
41 盤龍區(qū)、空港區(qū)、尋甸縣 1 1
42 市城市管理局、市滇池水務(wù)公司 1 1
43 市公安局 1 1 1 100.00
44 市軌道公司 1 1 1 100.00
45 市委編辦 1 1 1 100.00
46 市委編辦、市紀委市監(jiān)委、市生態(tài)環(huán)境局、各縣(市)區(qū)、各開發(fā)(度假)區(qū) 1 1 1 100.00
47 市自然資源規(guī)劃局 1 1
48 嵩明縣、尋甸縣 1 1
49 五華區(qū)、高新區(qū) 1 1 1 100.00
50 五華區(qū)、高新區(qū)、市城投公司 1 1
51 五華區(qū)、市滇池水務(wù)公司 1 1
52 五華區(qū)、市公安局 1 1
53 五華區(qū)、市自來水公司 1 1 1 100.00
54 西山區(qū)、度假區(qū) 1 1
55 西山區(qū)、度假區(qū)、市滇池管理局 1 1
56 西山區(qū)、晉寧區(qū)、富民縣 1 1
57 宜良縣、市滇池水務(wù)公司 1 1
58 宜良縣、陽宗海 1 1
合計 787 315 1102 566 51.36
相關(guān)
尋甸縣加大整改力度 確保問題整改到位
昆明信息港訊(昆明日報 記者董宇虹) 5月6日,尋甸縣召開中央生態(tài)環(huán)境保護督察交辦問題整改工作推進會。
會議要求,要壓實責(zé)任,認真梳理各舉報投訴問題,分批、分類推進整改;要聚焦當(dāng)前未完成整改的重點問題,找原因、壓責(zé)任,加大工作力度推進整改工作;要注意標本兼治,深入分析共性問題,查找薄弱環(huán)節(jié)的癥結(jié)根源,進一步健全長效機制,杜絕“督察一陣、緊張一時”的情況發(fā)生;紀檢、目督辦等部門要加大督導(dǎo)力度,持續(xù)開展督促檢查,確保問題整改到位。