截至2024年5月29日,對中央第七生態(tài)環(huán)境保護督察組向昆明市移交的第十批群眾信訪舉報件40件,各責任單位均按要求上報調查處理情況。
| 中央生態(tài)環(huán)境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表(第十批) | ||||||||||
| 序號 | 受理 編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 問題 類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
| 1 | D3YN202405180072 | 昆明市西山區(qū)碧雞街道富善社區(qū)西化小組出租百余畝耕地建設廠房,廠房部分拆除但至今未恢復耕地。2022年10月周某某為擴大養(yǎng)殖場規(guī)模在意福草莓園南邊開山毀林,挖土1萬方,破壞生態(tài)環(huán)境。 | 西山區(qū) | 生態(tài) | 1.西化小組近年共發(fā)現(xiàn)違建廠房9宗,面積共約89.14畝。違建廠房已拆除,1宗為設施農用地,已辦理備案手續(xù);7宗為集體建設用地已整改無需恢復成耕地;1宗地類為耕地,2019年按照整改標準拆除建構筑物后,覆土復耕,但存在耕地撂荒問題。 2.現(xiàn)場檢查時,周某某養(yǎng)殖場未進行養(yǎng)殖。進一步核實,2022年4月周某某依法依規(guī)對閑置的養(yǎng)殖房進行修繕加固,未新建擴建。 3.2022年9月下旬,受持續(xù)降雨影響,該區(qū)域右側斜坡出現(xiàn)小范圍滑坡,養(yǎng)殖房的原有擋墻垮塌、樹木傾倒,泥土滑落到房屋內。周某某自行清理了堆積的泥土,并于2022年10月14日動工延長修建了15米的擋土墻,對安全隱患進行了緊急排險治理。經核查,不存在開山毀林、擅自取土的情況。 | 部分屬實 | 1.督促按照耕地要求恢復耕種條件。 2.加強耕地保護監(jiān)管和宣傳,防止問題反彈。 | 1.對撂荒耕地進行復耕復種,清除雜草、翻耕起壟并組織耕種。 2.加大巡查監(jiān)管力度,防止整改后出現(xiàn)反彈。 3.加強耕地保護政策宣傳,杜絕新增占耕違建行為。 | 未辦結 | 無 |
| 2 | D3YN202405180069 | 昆明市呈貢區(qū)七甸街道頭甸村觀音寺拱橋附近100米有一新建工廠,經常在晚上噴油漆、排放刺激性氣體,并把污水直排廠外水溝。 | 陽宗海風景區(qū) | 大氣,水 | 1.被投訴的工廠為云南品策建筑裝飾材料有限公司,從事水性涂料加工生產。該公司在未取得環(huán)境影響評價手續(xù)情況下建成投產,生產中產生揮發(fā)性有機廢氣。 2.檢查時發(fā)現(xiàn)廢水池有一根白色水管連接廠區(qū)外雨水溝,但未在排水;廠區(qū)門口有地面沖洗廢水留下的沖刷痕跡。 | 部分屬實 | 1.對違法行為依法依規(guī)處理。 2.督促企業(yè)制定整改方案并開展整改,依法依規(guī)。 | 1.管委會5月20日已責令云南品策建筑裝飾材料有限公司停止環(huán)境違法行為;并對該公司環(huán)境違法行為進行立案調查。 2.該公司已對廠區(qū)沖洗廢水排放口進行了封堵,已對白色水管進行了拆除。 3.責令企業(yè)依法依規(guī)辦理環(huán)評審批手續(xù),如不能辦理將依法取締。 | 未辦結 | 無 |
| 3 | D3YN202405180074 | 昆明市滇池國家旅游度假區(qū)采蓮河(云南民族村前100米處至滇池段)水底有大量黑色底泥,下雨時底泥上浮導致河水渾濁。 | 滇池度假區(qū) | 水 | 1.采蓮河全河段均為生態(tài)河道,河底未做硬化措施,片區(qū)河道基底均為原生深黑色草煤土。 2.下雨時,大量雨水將河道沿線綠化枯植沖刷入河后,河中懸浮物及漂浮物增多導致水體渾濁。 | 部分屬實 | 1.督促打撈漂浮物。 2.加強來水調度,做好河道保潔。 | 5月23日已完成對河道沿線枯植修剪清理,同時完成河道定制攔網安裝,用于攔截漂浮物,并加強采蓮河來水調度,增加水體流通性。 | 已辦結 | 無 |
| 4 | D3YN202405180065 | 昆明市官渡區(qū)中國科學院云南天文臺東南300米處十余畝耕地被用作停車場并堆放生活垃圾和白色粉末。 | 官渡區(qū) | 土壤 | 云南天文臺東南約300米處為鳳凰雅苑3棟東側空地,共約2畝耕地地表被鋪設渣土,用來停放車輛和堆放生活垃圾、裝修垃圾。 | 基本屬實 | 督促按照耕地保護要求開展整治,恢復土地耕種條件。 | 1.官渡區(qū)正在對耕地上停放的車輛和地表渣土、垃圾進行清運,恢復土地耕種條件。 2.對涉及的違法行為進行調查處理。 | 未辦結 | 無 |
| 5 | X3YN202405180047 | 昆明市官渡區(qū)幸福鄰里大蔴苴新村污水池內污水經常溢流,流經中國鐵建裝備門口旁水溝進入幸福鄰里旁河道,散發(fā)惡臭。 | 經開區(qū) | 水 | 1.大蔴苴新村已完成雨污分流改造,污水經市政污水管網輸送至昆明市第十一污水處理廠處理。污水主管末端設置了分流管,分流部分污水到蓄水池用于農田灌溉。現(xiàn)場檢查時未發(fā)現(xiàn)溢流,無明顯惡臭,但經走訪出現(xiàn)過蓄水池溢流情況。 2.分流管的調節(jié)閘閥未制定運行管理制度,調節(jié)閘閥啟閉不及時,存在蓄水池溢流情況。 | 部分屬實 | 督促社區(qū)制定管理制度,強化日常管理,確保不發(fā)生溢流情況。 | 1.督促落實專人負責蓄水池及調節(jié)閘閥管理,并加強對蓄水池閘閥、排水溝及河道巡查、檢查。 2.研究制定蓄水池及調節(jié)閘閥運行管理制度和三級聯(lián)管聯(lián)控制度。 3.制作大蔴苴片區(qū)污水治理收集工作宣傳展板,在社區(qū)設立宣傳點。 | 未辦結 | 無 |
| 6 | X3YN202405180044 | 昆明市嵩明縣楊橋街道辦太平龍居委會太平龍居民小組李某某、余某某家中3個化糞池污水流出,將2.4畝農田污染,不能耕種。 | 嵩明縣 | 生態(tài) | 李某某家的化糞池外壁破損,少量化糞池污水滲漏后流入2.4畝土地旁土溝內積存。 | 部分屬實 | 督促當事人對化糞池進行修復,定期清掏維護,對外溢積存污水進行清理。 | 1.李某某5月20日對外溢的污水進行清理,用于綠化澆灌。 2.李某某已決定新建化糞池,拆除了原有的2個化糞池,待新購買化糞池到位后進行安裝使用。 | 已辦結 | 無 |
| 7 | D3YN202405180062 | 昆明市西山區(qū)??诮值擂k青魚社區(qū)小??诖?6號昆明康而源洗滌服務有限公司使用生物質燃料燒鍋爐,產生的黑色煙塵對周邊居民生活影響很大。 | 西山區(qū) | 大氣 | 昆明市西山區(qū)康而源餐具配送中心生產過程所需的熱能為云南綠色能源有限公司供應的蒸汽,但該公司設置有1臺生物質顆粒蒸汽發(fā)生器作為備用供熱設備。現(xiàn)場檢查時未使用,未見產生黑煙,但有使用痕跡。 | 部分屬實 | 1.督促企業(yè)拆除生物質顆粒蒸汽發(fā)生器。 2.加強日常監(jiān)管,防止問題反彈。 | 昆明市西山區(qū)康而源餐具配送中心經營者已于5月19日主動拆除了生物質顆粒蒸汽發(fā)生器并已外運。 | 已辦結 | 無 |
| 8 | X3YN202405180043 | 昆明市晉寧區(qū)晉城鎮(zhèn)5家建材企業(yè)(昆明十里宏源新型建材有限公司、昆明昌瀚新興建材有限公司、昆明成宏新型建材有限公司、云南源垚建材有限公司、昆明騰廣墻材制造有限公司)長期無證非法采礦。 | 晉寧區(qū) | 生態(tài) | 5家企業(yè)于2020年5月整合進入晉寧產業(yè)園區(qū)晉城基地,取得入園批復,其持有的采礦許可證于2020年10月前均已注銷。2019-2022年間,共計發(fā)現(xiàn)5家磚廠在其廠區(qū)旁及原修復治理區(qū)域范圍存在8次違規(guī)無證開采行為,已被晉寧區(qū)予以行政處罰。 | 部分屬實 | 1.督促企業(yè)依法依規(guī)經營。 2.制定日常巡查檢查計劃,加大對無證開采、私挖盜采等行為的查處力度。 | 1.晉寧區(qū)對5家企業(yè)開展提醒談話,督促企業(yè)加強對礦產資源保護有關法律、法規(guī)的學習,規(guī)范守法經營。 2.督促企業(yè)于11月30日前在生產區(qū)和修復治理區(qū)間設置物理隔離。 3.晉寧區(qū)加強巡查檢查,加大對無證開采、私挖盜采等違法違規(guī)行為的執(zhí)法打擊力度。 | 未辦結 | 無 |
| 9 | D3YN202405180061 | 昆明市官渡區(qū)廣福路萬科廣場施工圍擋外圍空地被種植蔬菜,并抽取市政污水井污水澆灌,惡臭擾民。 | 官渡區(qū) | 大氣 | 1.廣衛(wèi)城中村改造項目A10地塊未完工綠化區(qū)域,約200平方米的土地有種植痕跡,其中約30余平方米土地上有蔬菜。 2.管理方在4月份抽取廣衛(wèi)立交橋下污水井的污水對周邊綠化進行澆灌。 | 基本屬實 | 督促管理方對綠化帶內蔬菜進行清理,加強日常保潔管理和綠化管護。 | 管理方于5月19日開始清理該區(qū)域種植的蔬菜,清理完后將對A10地塊綠化空缺區(qū)域進行播種草籽復綠,并修復加固破損圍擋。 | 未辦結 | 無 |
| 10 | D3YN202405180060 | 昆明市官渡區(qū)廣福路旁雙城際旁(廣衛(wèi)立交橋下)公園未完工,大風天氣塵土飛揚,旁邊映華寺公園綠化帶很多白色垃圾未清理。 | 官渡區(qū) | 大氣,土壤 | 1.因施工方資金鏈斷裂,雙城際旁(廣衛(wèi)立交橋下)公園建設未完成,存在部分紅土裸露、大風天氣時塵土飛揚的情況。 2.管理方對映華寺公園疏于管理,公園綠化帶存有生活垃圾。 | 屬實 | 督促管理方完成綠地建設,加強日常保潔管理和綠化管護。 | 1.施工方對公園綠地灑水降塵,撒草籽、種樹,正在開展公園綠地建設。 2.督促管理方對公園外圍垃圾進行清理,完成公園內部的垃圾清理及土地整理工作,并加強綠化管護。 | 未辦結 | 無 |
| 11 | D3YN202405180059 | 昆明市富民縣散旦鎮(zhèn)沙營村大沖村小組15號云南炳潔清潔服務有限公司存在嚴重污染生態(tài)環(huán)境的情況。該公司夜間使用灑水車偷排白色、腐爛氣味廢水,導致東村河(村民灌溉和牲畜用水)、附近山體和村民稻田被污染;直排黑色、嗆人廢氣,導致村民家中覆蓋黑色灰塵;私自從東村河接水到廠區(qū)使用,破壞生態(tài)。 | 富民縣 | 水 | 1.該公司逃避監(jiān)管傾倒廢水至散旦鎮(zhèn)的違法行為已于2024年4月10日開展立案調查,目前案件正在調查中。經現(xiàn)場查看、走訪群眾,4月10日后沒有發(fā)現(xiàn)運輸傾倒廢水情況。 2.經對周邊村民進行走訪、對農田進行排查,未發(fā)現(xiàn)將污水排入周邊灌溉溝和農田的情況。 3.該公司2023年因廢氣問題被處罰,于2024年1月完成了廢氣治理設施整改,查閱整改后的檢測報告顯示鍋爐外排廢氣已達標排放。現(xiàn)場檢查時,該公司生物質鍋爐配套了布袋除塵設備且正在運轉。5月22日對周邊村民走訪,未發(fā)現(xiàn)家中覆蓋黑色灰塵情況。 4.該公司所使用的水為富民縣博潤水務有限公司供給的自來水,經現(xiàn)場排查未發(fā)現(xiàn)從東村河取水情況。 | 部分屬實 | 1.加強日常監(jiān)管,對違法行為依法依規(guī)處理。 2.督促企業(yè)加強管理,嚴格落實環(huán)保主體責任。 | 1.云南炳潔清潔服務有限公司已建立污水處理拉運管理制度,污水拉運人員、車輛管理臺賬已建立;正在對拉運車輛安裝GPS車位系統(tǒng),組織員工學習環(huán)保、衛(wèi)健等法律知識。 2.對該公司逃避監(jiān)管傾倒廢水的違法行為正在調查,并督促該公司認真履行生態(tài)環(huán)境主體責任,有效防范生態(tài)環(huán)境違法行為發(fā)生。 | 未辦結 | 無 |
| 12 | X3YN202405180037 | 昆明市經開區(qū)東麓錦苑小區(qū)建設與規(guī)劃不符,違法占用規(guī)劃綠地改造成職工農場,小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生臟亂差;緊鄰小區(qū)有鐵路,火車噪音嚴重擾民。 | 經開區(qū) | 生態(tài) | 1.東麓錦苑小區(qū)為大石壩生活區(qū)國有工礦棚戶區(qū)改造項目,項目建設符合規(guī)劃許可要求。 2.職工農場在小區(qū)用地范圍外,屬于云南建投第六建設有限公司自有地,不屬于東麓錦苑小區(qū)規(guī)劃的綠地。 3.經現(xiàn)場核實,未發(fā)現(xiàn)小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生臟亂差情況。 4.東麓錦苑小區(qū)臨南昆鐵路一側(3幢、4幢、5幢東面一側)存在隧道,火車經過此處時須長聲鳴笛,會產生間歇式噪聲。 | 部分屬實 | 做好解釋說明工作,消除因信息不暢通造成的誤解,爭取群眾理解。 | 1.經開區(qū)已召開了民情懇談會,向群眾通報了現(xiàn)場核實及整改情況。現(xiàn)場向群眾做好解釋說明工作,將土地權屬告知群眾,消除因信息不暢通造成的誤解。 2.督促小區(qū)物業(yè)按照《鐵路技術管理規(guī)程》相關規(guī)定,開展“鳴笛”宣傳、解釋、說明工作。 | 未辦結 | 無 |
| 13 | X3YN202405180039 | 昆明市富民縣東元工業(yè)園區(qū)富錦肉類食品加工廠及其他食品加工類工廠長期夜間違法偷排,大量污水進入螳螂川一級支流沙朗河,導致河水污染河道底泥發(fā)黑。5月11日清理河道時底泥未清運,僅是就地翻蓋掩埋。 | 富民縣 | 水 | 1.經對東元生態(tài)食品加工園企業(yè)廢水排放情況進行排查,云南美源食品有限公司違法設置排污口將廢水通過雨水管網排到沙朗河;其余企業(yè)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)廢水偷排情況。 2.5月9日至11日,富民縣開展普渡河流域水環(huán)境綜合治理項目清理河道,清理、擾動底泥導致河道水體感官不好。 3.清理河道產生的底泥由轉運公司轉運至填埋廠填埋。部分底泥未完全清走,存留在沙朗河堤壩上。 | 部分屬實 | 1.加強日常監(jiān)管,對違法行為依法依規(guī)處理。 2.清理沙朗河堤岸上的殘留底泥,維護河堤良好環(huán)境。 | 1.富民縣已于5月20日對云南美源食品加工有限公司違法行為進行立案調查,并對該公司違法排污口進行了封堵。 2.沙朗河堤岸上的殘留底泥已經全部清理完畢。 | 已辦結 | 無 |
| 14 | X3YN202405180033 | 昆明市富民縣東長村螃蟹箐有人強占東長村防護林地140多畝龍?zhí)叮嬘盟矗┖B(yǎng)林,無證非法毀林采礦,導致龍?zhí)冻鏊俊⑺|均下降。 | 富民縣 | 生態(tài) | 1.東長村村民鄒某非法占用林地430平方米修建道路,以上違法行為正在立案調查中。 2.東長村螃蟹箐東散公路左側已關停多年的礦區(qū)內,現(xiàn)場有村民租用場地堆放土夾石篩選石料,未發(fā)現(xiàn)采礦行為。 3.龍?zhí)队蓶|長村管理,主要功能為村內生活和農灌用水。經對周邊走訪,未發(fā)現(xiàn)毀林采礦違法行為,龍?zhí)冻鏊€(wěn)定,村內用水正常。 | 部分屬實 | 1.對非法占用林地違法行為依法查處,對被占用林地進行恢復。 2.對亂堆石料進行清理。 | 1.已對村民鄒某非法占用林地違法行為進行立案調查,并督促當事人恢復植被。 2.督促租地村民對堆放的石料進行清運,5月22日已清運完畢。 3.加強土地、林草地管理的法律法規(guī)宣傳,提高企業(yè)、群眾的保護意識,強化巡查監(jiān)管及執(zhí)法力度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 | 未辦結 | 無 |
| 15 | D3YN202405180057 | 昆明市官渡區(qū)矣六街道生態(tài)半島諾曼郡6-7棟后面與漁村中間的鐵皮廠房當車輛經過時產生噪聲擾民。 | 官渡區(qū) | 噪音 | 鐵皮廠房旁橋梁上鋼板之間的焊接處斷裂,車輛經過時震動使斷裂處發(fā)出噪音,導致擾民。 | 屬實 | 督促管理方修復橋梁上鋼板之間的斷裂處,有效降低噪音對周邊居民影響。 | 官渡區(qū)已于5月20日對橋面鋼板脫落焊點進行焊接并用膠皮進行降噪處理,在鐵皮廠房門口停車場張貼禁止鳴笛的標識。 | 已辦結 | 無 |
| 16 | D3YN202405180058 | 昆明市官渡區(qū)經景路云南康天下實業(yè)有限公司從事餐具清潔,污水通過暗管直排市政管網,偷采地下水,廠區(qū)機械噪音擾民。 | 經開區(qū) | 水,噪音 | 1.云南康天下實業(yè)有限公司的生產廢水經污水處理站處理后,經園區(qū)污水管道排入市政污水管網。已依法取得《城鎮(zhèn)污水排入排水管網許可證》,對該公司生產廢水進行了執(zhí)法監(jiān)測,監(jiān)測報告結果顯示,生產廢水達標排放。 2.該公司以自來水作為生產用水和生活用水,現(xiàn)場檢查未發(fā)現(xiàn)有地下水井及相應取水設施。 3.生產過程中設備會產生機械噪音,廠房的部分隔音玻璃損壞,導致噪聲擾民情況。 | 部分屬實 | 1.督促企業(yè)采取有效措施,降低對周邊居民影響。 2.加強日常檢查,防止問題反彈。 | 經開區(qū)要求該公司加強設備運行中的噪音防控管理,確保廠界噪音達標排放。5月21日復查時,該公司已完成對損壞隔音玻璃的修復,并對生產設備的降噪措施進行了檢修。2024年5月19日對該公司廠界噪音進行執(zhí)法監(jiān)測,監(jiān)測結果顯示,廠界噪音達標排放。 | 已辦結 | 無 |
| 17 | X3YN202405180021 | 昆明市西山區(qū)??诮值涝颇闲抡_磷化工有限公司利用夜間、雨天偷排污水至東母溝水庫,污水亂排導致周邊森林大面積死亡,直排有毒有害氣體和粉塵影響附近居民健康,非法占用耕地林地違建廠房。 | 西山區(qū) | 水 | 1.云南新正達磷化工有限公司生產廢水經收集池收集后循環(huán)使用、生活污水經處理后用于菜地澆灌、雨水全部收集回用于生產過程,未發(fā)現(xiàn)利用暗管偷排污水,導致周邊大面積森林死亡情況。 2.占用林地面積共1.608畝用于廠區(qū)建設。 3.產生的有組織廢氣經處理后達標排放。在線監(jiān)測系統(tǒng)、委托監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測數據均未超標。 4.檢查時存在原煤破碎工段產生粉塵逸散、原料堆場未入棚的情況。 | 部分屬實 | 督促企業(yè)對占用林地的違法行為積極進行整改,嚴格采取精細化管控措施控制、減少粉塵排放。 | 1.已對云南新正達磷化工有限公司違法占用林地、未采取精細化措施管控粉塵的環(huán)境違法行為進行立案調查,案件正在辦理中。 2.對原煤破碎工段的傳送帶進行密閉,對逸散粉塵進行收集處理,在磷礦石堆場上就地建設大棚做到物料入棚,計劃于6月30日前完成整改。 3.云南新正達磷化工有限公司正在對占用林地開展廠區(qū)建設的違法行為進行整改,計劃于8月15日前完成整改。 | 未辦結 | 無 |
| 18 | X3YN202405180015 | 昆明市呈貢區(qū)烏龍街道月虹路兩側綠化植被選取不合理,野櫻桃樹紫黑色果實掉落被踩后路面臟污不堪。 | 呈貢區(qū) | 生態(tài) | 野櫻桃樹實為冬櫻花樹,是《昆明市城市園林植物推薦名錄》(2014版、2016版)中推薦使用的城市園林植物種植的行道樹。月虹路種植冬櫻花樹約有500株,冬櫻花樹果實掉落后踩踏會造成路面污染。 | 部分屬實 | 加強日常清掃保潔,確保路面干凈整潔。 | 1.加強道路及人行道清掃、沖洗作業(yè),保證路面干凈整潔。 2.加強文明宣傳,勸導民眾文明觀賞,不搖樹、不爬樹。 | 已辦結 | 無 |
| 19 | D3YN202405180053 | 昆明市官渡區(qū)世紀城如意公園物業(yè)建設大量商鋪破壞公園綠地,公園池塘散發(fā)惡臭。 | 官渡區(qū) | 大氣 | 1.如意公園內有7戶商鋪占用約150平方米綠地,利用集裝箱開展經營活動。 2.公園池塘內漂浮零星垃圾及樹葉,水體渾濁,有一定異味。 | 基本屬實 | 1.督促物業(yè)恢復綠地,加強商戶管理,做好日常保潔。 2.開展日常巡查,防止問題反彈。 | 1.計劃于6月22日前完成商鋪拆除,由物業(yè)公司制定復綠方案,并于7月22日前完成復綠工作。 2.督促物業(yè)公司對公園池塘內漂浮的零星垃圾和樹葉進行全面清理,清淤換水,提高水體透明度,減少異味。目前,公園池塘內漂浮的零星垃圾和樹葉清理完畢,正在開展清淤換水,減少異味提高水體透明度工作。 | 未辦結 | 無 |
| 20 | X3YN202405180010 | 昆明市石林縣城西北社區(qū)棚戶區(qū)改造項目建成的3個中型兒童游樂園、4個停車場、3個夜市、22個酒吧和燒烤點等項目在營業(yè)過程中產生噪音嚴重擾民,污水、垃圾亂排亂倒。 | 石林縣 | 噪音,水 | 1.項目經營過程中,人流量多時會存在噪音擾民情況。 2.該片區(qū)污水已全部收集進入石林縣城老環(huán)城東路污水管網,現(xiàn)場核查未發(fā)現(xiàn)街面有污水亂排現(xiàn)象。 3.該區(qū)域均按需求配置了相應垃圾收集設施,但營業(yè)高峰期可能存在保潔不及時的情況。 | 部分屬實 | 督促管理方加強對經營戶的日常監(jiān)管,規(guī)范經營,及時開展保潔工作。 | 1.加強對改造項目運營中的動態(tài)監(jiān)管,督促業(yè)主加強清掃保潔及垃圾清運頻次。 2.引導經營者和消費者文明經營和消費,防止發(fā)生擾民情況。 | 已辦結 | 無 |
| 21 | X3YN202405180009 | 昆明市五華區(qū)普惠園小區(qū)門口玉峰路上下段(王笻路至陳家營路段)幾十個燒烤攤長期占道經營,大量燒烤油煙直排,污染小區(qū)居住環(huán)境。 | 五華區(qū) | 大氣 | 玉峰路(王笻路至陳家營路段)有45家流動燒烤攤,存在夜間占道經營、油煙污染問題。 | 屬實 | 1.開展綜合整治,督促燒烤攤規(guī)范經營,降低對周邊居民影響。 2.加強管理,防止問題反彈。 | 5月19日對該區(qū)域開展綜合整治,占道經營的燒烤攤已全面清理,燒烤油煙擾民問題已經從源頭上得到解決。5月21日復查,未發(fā)現(xiàn)流動攤販占道經營情況。 | 已辦結 | 無 |
| 22 | D3YN202405180048 | 昆明市西山區(qū)永昌街道金地九樾小區(qū)1棟、2棟之間室外籃球場距離住宅太近,15點至22點噪聲擾民;小區(qū)西北方未完工的市政道路現(xiàn)為停車場對外營業(yè),揚塵污染嚴重。 | 西山區(qū) | 噪音,大氣 | 1.金地九樾小區(qū)物業(yè)公司未嚴格落實籃球場使用規(guī)定,存在部分居民在非開放時段進入球場打球的情況;球場正常開放時,存在活動人員呼喊聲擾民的情況。 2.小區(qū)西北方未完工的市政道路目前設置為對外營業(yè)停車場,存在停放車輛經過渣土路段時產生揚塵的情況。 | 屬實 | 1.督促物業(yè)規(guī)范籃球場使用管理,降低對居民影響。 2.督促停車場管理方采取有效抑塵措施,降低揚塵影響。 | 1.西山區(qū)督促物業(yè)公司加大對籃球場的管理力度,重新制定了籃球場活動時間,在球場周邊粘貼溫馨提示,并安排人員提醒進入球場活動的居民,控制活動音量,盡量避免影響周邊居民。 2.停車場管理方每日開展灑水降塵工作和安全生產相關工作,并對路面進行回填、平整修復,減小車輛進出時產生揚塵。 | 已辦結 | 無 |
| 23 | D3YN202405180076 | 昆明市西山區(qū)??诠I(yè)園云南綠色能源有限公司的西山區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠經常在凌晨到早上7點排放廢氣,致住在滇池度假區(qū)海埂片區(qū)的居民也能聞見異味。 | 西山區(qū) | 大氣 | 1.云南綠色能源有限公司全天24小時運行,產生的煙氣經煙氣凈化系統(tǒng)處理后達標排放,不存在特定時段排放的情況;經現(xiàn)場查閱該公司污染物在線監(jiān)控設施數據,未發(fā)現(xiàn)有超標排放污染物的行為。 2.云南綠色能源有限公司距度假區(qū)海埂片區(qū)直線距離約18公里。該公司的卸料大廳、垃圾庫均為全封閉式,垃圾庫處于負壓狀態(tài),防止臭氣外泄,垃圾車在進廠卸料過程中有少量異味。經5月22日到度假區(qū)海埂片區(qū)現(xiàn)場核查,未聞到明顯異味。 | 部分屬實 | 督促企業(yè)采取切實有效的措施,做好卸料大廳管理,防止氣味外溢影響周邊居民。 | 西山區(qū)督促云南綠色能源有限公司持續(xù)做好廠房密閉、負壓;無垃圾車通行時,確保廠房門窗保持關閉狀態(tài),防止氣味外溢。 | 已辦結 | 無 |
| 24 | D3YN202405180042 | 昆明市五華區(qū)翠湖公園翠湖南路周邊有人使用音箱唱歌,外放聲音大,影響周邊居民正常生活,尤其是戈登大廈住戶。 | 五華區(qū) | 噪音 | 翠湖公園為4A級旅游景區(qū),常年有大量老年人群體到此游玩,并逐步自發(fā)形成了多個文藝團體在翠湖環(huán)線小廣場上排練演出。周邊小區(qū)距離翠湖公園較近,存在噪聲擾民的情況。 | 基本屬實 | 開展綜合整治工作,降低公園噪聲對周邊居民影響。 | 1.五華區(qū)于5月19日對翠湖公園翠湖南路周邊音樂團開展集中整治,對音樂團進行宣傳并簽訂告知書,督促各音樂團停止使用大功率音響設備。 2.加強對周邊常態(tài)化巡邏、監(jiān)管,對發(fā)現(xiàn)的噪聲擾民現(xiàn)象及時督促整改,對多次整改的音樂團,將按照相關法律法規(guī)依法進行處罰。 3.五華區(qū)于5月19日對周邊住戶、居民進行走訪,征集群眾意見建議,并通報整改情況。 | 已辦結 | 無 |
| 25 | D3YN202405180041 | 昆明市安寧市連然街道極樂村黑土廠村安寧湶源凈水材料有限公司生產工藝未達環(huán)保要求,常年使用廢鹽酸生產聚合氯化鋁和聚酯氯化鈣,廢氣中含氟含磷,常于夜間轉運廢渣,嚴重影響附近居民生活。 | 安寧市 | 大氣 | 1.安寧湶源凈水材料有限公司固體聚合氯化鋁生產線建成后因設計及工藝缺陷一直處于停產狀態(tài)。檢查中發(fā)現(xiàn),該公司于2024年對生產線進行了改擴建,存在“未批先建”、“未驗先投”的違法行為,現(xiàn)案件正在辦理中。 2.該公司利用工業(yè)鹽酸作為原料,生產液體聚合氯化鋁產品,不生產聚酯氯化鈣產品。工業(yè)鹽酸主要來源于昆明能投化工有限公司,部分來源于云南氟磷電子科技有限公司,未使用廢鹽酸。 3.經查閱環(huán)境影響報告表,廢氣中的主要污染物為二氧化硫、煙塵和氯化氫。經5月19日執(zhí)法監(jiān)測,結果顯示未超標。 4.產生的壓濾渣泥外運處理,清運時間一般為19時至20時。在清運過程中,存在運輸車輛噪音擾民的情況。 | 部分屬實 | 1.督促該公司落實環(huán)保主體責任,依法依規(guī)開展建設和生產。 2.對違法行為依法依規(guī)處理。 | 1.安寧市已于5月19日責令安寧湶源凈水材料有限公司立即停止環(huán)境違法行為,限期整改,并對存在的環(huán)境違法行為立案查處。 2.該公司已于5月20日主動停產,對存在的管理問題和環(huán)境違法行為進行整改,整改完成前不恢復生產。 | 未辦結 | 無 |
| 26 | D3YN202405180039 | 昆明市官渡區(qū)金馬街道保利城一期9棟旁中國鐵塔塔下發(fā)電機噪音擾民,且輻射影響周邊居民健康。 | 官渡區(qū) | 輻射 | 1.保利城9棟旁的通信基站在4月28日啟用應急發(fā)電機,存在臨時性噪音擾民。 2.5月12日對通信基站開展電磁輻射檢測,檢測結果達標。 | 部分屬實 | 1.督促企業(yè)做好發(fā)電機臨時供電的隔音降噪措施。 2.加強宣傳,引導群眾正確認識電磁輻射和通信基站作用。 | 官渡區(qū)要求中國鐵塔股份有限公司昆明分公司今后在處置電力線路以及變壓器隱患時,做好應急發(fā)電機的隔音降噪措施。 | 已辦結 | 無 |
| 27 | D3YN202405180038 | 昆明市官渡區(qū)春登街東華小區(qū)內部公園每天早8點至19點有市民跳廣場舞,噪聲嚴重擾民。 | 官渡區(qū) | 噪音 | 東華小區(qū)內部公園每日15時至17時、19時至21時有群眾跳廣場舞。經現(xiàn)場噪聲監(jiān)測,結果顯示未超標,但噪聲仍對周邊居民造成一定影響。 | 屬實 | 切實落實管理監(jiān)督職責,做好法律宣傳,引導群眾文明健身、文明娛樂。 | 1.官渡區(qū)已于5月20日組織人員對跳舞人員進行普法宣傳,簽訂《噪聲管控主體責任告知書》。 2.加強日常巡邏力度,發(fā)現(xiàn)有噪音擾民情況及時勸解制止。 | 已辦結 | 無 |
