截至2024年6月6日,對中央第七生態(tài)環(huán)境保護督察組向昆明市移交的第十八批群眾信訪舉報件33件,各責任單位均按要求上報調查處理情況。
| 中央生態(tài)環(huán)境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表(第十八批) | ||||||||||
| 序號 | 受理 編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 問題 類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
| 1 | D3YN202405260070 | 昆明市盤龍區(qū)景泰雅苑小區(qū)南門十字路口的夜宵攤每天19:00至次日凌晨4:00油煙、噪聲擾民。 | 盤龍區(qū) | 大氣,噪音 | 盤龍區(qū)景泰雅苑小區(qū)南門十字路口晚上有夜宵攤經營,經營中產生的油煙、噪聲對小區(qū)有影響。 | 屬實 | 1.督促商戶規(guī)范經營,降低對周邊居民影響。 2.加強日常檢查,防止問題反彈。 | 1.盤龍區(qū)對景泰雅苑片區(qū)夜宵攤進行取締。 2.進一步加強該區(qū)域巡查檢查力度,發(fā)現問題及時查處。 | 已辦結 | 無 |
| 2 | D3YN202405260068 | 昆明市五華區(qū)螺峰街吉慶祥食品公司生產和裝卸貨時產生噪聲嚴重擾民。 | 五華區(qū) | 噪音 | 1.昆明吉慶祥食品有限責任公司凌晨裝車作業(yè)存在噪聲擾民情況。 2.吉慶祥糕點廠在5月17日第一次被投訴后,對生產車間、貨運車輛、貨運叉車等設施加裝膠墊。 | 部分屬實 | 督促企業(yè)進一步采取有效降噪措施,降低對周邊環(huán)境影響。 | 1.吉慶祥糕點廠在5月17日第一次被投訴后,已開展整改工作。經5月19日、20日、28日開展監(jiān)測,噪聲均未超標。該公司在整改后,每次噪聲監(jiān)測的數值均在下降。 2.五華區(qū)結合日常巡邏工作,加強對公司夜間裝車作業(yè)的監(jiān)管,發(fā)現噪聲擾民情況及時制止。 3.5月28日,五華區(qū)再次開展民意走訪,告知開展整治措施,公示整改情況。 | 已辦結 | 無 |
| 3 | D3YN202405260065 | 昆明市官渡區(qū)小板橋街道巫家壩路飛虎大道萬科公園城市小區(qū)東南50米的2個水泥攪拌站,每天24小時作業(yè),噪聲、揚塵污染嚴重;官渡區(qū)廣福路新海河水質渾濁,水體發(fā)黃。 | 官渡區(qū) | 大氣,水,噪音 | 1.萬科公園城市小區(qū)東南云南保誼經貿有限公司、昆明隆盛基混凝土有限公司的混凝土攪拌站根據工地施工情況進行生產,一般情況下僅白天生產。存在砂石料倉圍擋高度不夠、砂石料揚散、運輸道路灑水頻次少等原因,導致揚塵污染;混凝土攪拌車運行、運輸車輛行駛過程中,導致噪聲擾民。 2.新海河廣福路至南繞城段河道疏浚期間,存在河道水感觀渾濁、發(fā)黃現象。 | 部分屬實 | 1.督促混凝土攪拌站加強管理,降低揚塵、噪聲擾民情況。 2.完成河道疏浚收尾工作,拆除圍堰,增加水體流通性。 | 1.2個混凝土攪拌站已按要求盡量在白天作業(yè),攪拌車進出場時慢速通行,對進出場車輛進行了清洗,加大灑水降塵頻次。云南保誼經貿有限公司計劃于6月10日前完成砂石料倉圍擋加高和建設全密閉砂石料倉。 2.施工單位拓寬新老海河連接斷面,增加河道水體流動性,將于近期完成圍堰拆除工作。 | 未辦結 | 無 |
| 4 | D3YN202405260064 | 昆明市官渡區(qū)餌季路與彩云北路交叉口紅綠燈信號設置不合理,大量車輛經過此處鳴笛,噪聲污染嚴重。 | 官渡區(qū) | 噪音 | 1.彩云北路南口,輔道內車輛插隊并道情況突出,造成車輛鳴笛問題。 2.珥季路東西口,左轉待行車道前面車輛存在信號燈視角盲區(qū),存在信號燈設置不合理。 | 屬實 | 合理設置信號燈,調整道路隔離帶設置,引導車輛安全、文明通行。 | 昆明市公安局交通警察支隊已于5月30日在該路口增設了6檔24米中心隔離欄,杜絕了輔道內車輛插隊并道進入主道情況的發(fā)生;已于6月1日在珥季路東西口各增加一組左轉信號燈,解決視角盲區(qū)問題。 | 已辦結 | 無 |
| 5 | D3YN202405260060 | 昆明市西山區(qū)西苑立交橋噪聲嚴重擾民,影響云山路357號住戶生活。 | 西山區(qū) | 噪音 | 云山路357號區(qū)域涉及商業(yè)體、集市、住宅樓。住宅樓共有1棟30戶,為昆明市軍糧供應站的職工住宅樓。該棟住宅樓距離云山路約100米,距離西二環(huán)高架橋明波立交主線約20米,西二環(huán)高架橋明波立交交通流量大,交通噪聲對住宅樓有一定影響。 | 基本屬實 | 采取綜合整治措施,最大限度地降低交通噪聲影響。 | 1.昆明市交通運輸局督促和指導昆明橋隧管理有限公司繼續(xù)做好二環(huán)快速路的管護工作,最大限度地降低交通噪聲影響;在路段依法依規(guī)增設禁止鳴笛標志。 2.加大對周邊路段超載超限運輸、超速行駛、過度鳴笛等交通違法行為的監(jiān)管執(zhí)法力度。 3.研究隔聲設施設置方案和資金籌集措施,按照有關程序及規(guī)定報批并組織實施。 4.昆明市交通運輸局聯合官渡區(qū)做好人民群眾的溝通協調、法規(guī)宣傳、政策引導等服務工作。 | 未辦結 | 無 |
| 6 | X3YN202405260060 | 昆明市盤龍區(qū)聯盟街道長青社區(qū)金華路濱江俊園22a與22b棟連樓一樓商鋪開設兩家棋牌室(愛棋藝、潮麻),后窗開向小區(qū),且未安裝隔音設施,營業(yè)至凌晨三點的噪音嚴重影響居民生活。 | 盤龍區(qū) | 噪音 | 濱江俊園22a與22b棟連樓一樓麻將室營業(yè)時產生噪音影響周圍住戶正常生活。 | 屬實 | 督促經營者切實采取措施,減少麻將室噪聲對周邊居民影響。 | 1.盤龍區(qū)現場對棋牌室負責人進行約談,告知其營業(yè)期間的聲音已經擾民,要求其控制音量;告知其晚上營業(yè)時間過晚,已經影響到周邊居民的休息,要求其注意營業(yè)時間。 2.要求其落實主體責任,在室內張貼“請勿大聲喧嘩”等宣傳標語,經營時關閉面向小區(qū)窗戶。 | 已辦結 | 無 |
| 7 | X3YN202405260050 | 昆明市安寧市的云南弘祥化工有限公司經常夜間排放刺激性氣體,影響周邊居民生活;草鋪街道的云南天安化工有限公司排放的廢氣有臭雞蛋味道。 | 安寧市 | 大氣 | 1.經查閱兩家公司幾年以來的自行監(jiān)測報告和執(zhí)法監(jiān)測報告,均顯示廠界廢氣達標;5月28日開展執(zhí)法監(jiān)測時,未聞見異味,監(jiān)測結果顯示排放達標。 2.現場檢查時發(fā)現,云南弘祥化工有限公司磷酸過濾機和硫酸快速熔硫槽頂部存在少量無組織異味氣體外溢;云南天安化工有限公司一期熔硫裝置尾氣洗滌池封閉不完全,存在少量無組織異味氣體外溢。 | 部分屬實 | 督促兩家單位加強管理,對存在問題進行整改,保證污染防治措施正常運行,達標排放。 | 1.云南弘祥化工有限公司已對磷酸過濾機和硫酸快速熔硫槽頂部老化變形的集氣罩密封簾、引風管道和引風機進行更換,無組織氣體外溢問題得到改善。 2.云南天安化工有限公司已對洗滌液池進行了全封閉,增設負壓抽吸管,并對引入洗滌風機進口管進行洗滌,無組織氣體外溢問題得到改善。 | 已辦結 | 無 |
| 8 | X3YN202405260056 | 昆明市晉寧區(qū)工業(yè)園二區(qū)上蒜基地云南同和新材料科技公司噪聲污染嚴重,廢渣污染周邊環(huán)境,廢水混入雨水管網導致COD、氨氮、重金屬嚴重超標。 | 晉寧區(qū) | 噪音,水,土壤 | 1.云南同和新材料科技有限公司的噪聲通過基礎減震、距離衰減及廠房隔聲等措施降噪處理。在前期投訴后,于5月15日開展了執(zhí)法監(jiān)測,結果未超標。但生產時產生的噪聲對周邊環(huán)境還是有一定影響。 2.企業(yè)產生的生物質燃料灰渣、除塵器灰渣,作為制磚原料回用于生產;邊角料回用于攪拌澆注工藝。 3.生產廢水主要為鍋爐水膜除塵廢水,循環(huán)使用不外排?,F場核查時未發(fā)現廢水混入雨水管網的情況。 | 部分屬實 | 督促企業(yè)進一步加強環(huán)境管理,合理安排生產時間,減小噪聲對外環(huán)境的影響。 | 1.晉寧區(qū)積極指導企業(yè)合理安排生產時間,優(yōu)化生產工藝。 2.督促企業(yè)按規(guī)定定期開展廠界噪聲自行監(jiān)測;執(zhí)法單位不定期對企業(yè)開展執(zhí)法監(jiān)測,如有超標情況,依法查處。 | 未辦結 | 無 |
| 9 | X3YN202405260042 | 昆明市東川區(qū)銅都街道石羊村560多畝基本農田在2011年以建設濕地公園的名義被征收,但實際建設濕地公園的面積只有160畝,剩下400多畝被用挖機毀壞。2021年,中青旅在這400多畝耕地中占用50多畝修建別墅,目前已爛尾。2022年下半年,修建別墅外的耕地被恢復種植莊稼,但2024年又有200畝地被征用建設農夫山泉水廠,再次破壞耕地。 | 東川區(qū) | 生態(tài) | 1.東川區(qū)于2012年3月6日獲得原云南省國土資源廳《關于東川區(qū)2011年度第一批城鎮(zhèn)建設農用地轉用及土地征收的批復》(云國土資復〔2012〕73號),批準為國有建設用地,批準面積674.50畝,涉及東川區(qū)銅都街道石羊社區(qū)土地571.17畝。 2.東川區(qū)于2020年將2012年度征收的674.50畝土地中的44.2畝出讓給昆明市東川中青旅文化產業(yè)發(fā)展有限公司,土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地和商業(yè)用地。2021年8月啟動“滇銅古道特色街區(qū)”建設,目前因債務問題已停工。 3.2021年1月東川區(qū)土地儲備中心與銅都街道辦事處簽訂了《濕地公園片區(qū)土地管護協議》,由銅都街道對該片區(qū)剩余土地開展后期管護工作。 4.為方便后續(xù)管理,銅都街道征求該片區(qū)土地所在的石羊社區(qū)意見后,由東川區(qū)銅羊種植專業(yè)合作社對該片區(qū)土地自主經營,取得的收益用于管護。 5.目前,由東川區(qū)城鄉(xiāng)建設集團有限公司對243畝土地開展供應前的“六通一平”工作,剩余土地由銅都街道開展該片區(qū)土地后期管護工作。待“六通一平”工作完成達到“凈地”標準后,才能組織土地“招拍掛”供應,土地供應后方可確定土地使用者。土地目前不屬于農夫山泉水廠項目,也不存在再次破壞耕地情況。 6.核查中發(fā)現,土地管理相關法律法規(guī)宣傳不到位,群眾知曉率低。 | 部分屬實 | 加大土地管理相關法律法規(guī)宣傳力度,嚴格履行征地信息公開制度,充分保障群眾的知情權。 | 東川區(qū)于5月28日到銅都街道石羊社區(qū)宣傳土地管理相關法律法規(guī),提高群眾知曉率。 | 已辦結 | 無 |
| 10 | X3YN202405260046 | 昆明市晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)朱家營村委會柿子村小組李某的花卉種植地自2019年以來地下水位升高,地面滲水析出大量白色不明鹽分,最厚處已達2厘米以上,導致種植花卉根系腐爛。2022年4月經云南核工業(yè)二〇九地質大隊檢測鹽含量超標5.25倍,汞含量超標50多倍。污染源疑似為上游的云天化股份云南磷化集團有限公司柿子村磷石膏堆場滲濾液滲漏。 | 晉寧區(qū) | 水,土壤 | 1.投訴人李某在柿子村老母狗箐從事花卉種植,2019年花地持續(xù)出現涌水情況,被地下涌水浸蝕的土壤呈灰白色晶體狀,種植的花卉出現葉子發(fā)黃、根系腐爛、死亡情況,不同程度的受損面積約2000平方米。 2.現場核查時,投訴人未提供監(jiān)測報告。晉寧區(qū)對李某花地出水、花地看守房旁出水和疑似受污染花地土壤進行現場取樣監(jiān)測。監(jiān)測報告暫未出具。 3.云南磷化集團有限公司磷化工事業(yè)部柿子村大箐磷石膏堆場位于李某花地東北方向直線距離約1000米處。經查閱該公司監(jiān)測井、擴散井的監(jiān)測報告,未發(fā)現超標情況。結合地下水水質監(jiān)測報告和現場對周邊巡查,暫未發(fā)現大箐磷石膏堆場滲濾液有滲漏的跡象。 | 部分屬實 | 1.調查花地出水原因,溯清出水來源;調查農戶花地土壤是否受污染,土壤是否具備耕作能力。 2.根據排查出的原因,制訂切實可行的治理方案。 | 1.云南磷化集團有限公司磷化工事業(yè)部已開展柿子村大箐磷石膏堆場環(huán)境風險評估工作并編制了《環(huán)境風險評估報告》,對柿子村大箐磷石膏開展風險隱患排查。 2.晉寧區(qū)督促監(jiān)測單位盡快出具監(jiān)測報告,將依據監(jiān)測報告確定下一步的措施。 3.晉寧區(qū)對二街鎮(zhèn)老母狗箐花地出水點位出水情況和土壤污染情況開展現狀調查,根據調查情況確定下一步措施。 | 未辦結 | 無 |
| 11 | X3YN202405260030 | 昆明市祿勸縣普渡河至今未完成“十年禁漁”的“四清”(清船、清網、清江、清湖)工作。以周某某為首的非法捕魚團伙,利用上游六個梯級電站在枯水期放水檢修、沖沙時,將普渡河的野生魚蝦逐級驅放至甲巖電站庫區(qū),使用捕撈船、網箱、網具等進行非法捕撈,禁漁期內仍不停止,嚴重破壞該庫區(qū)水域生態(tài)環(huán)境。 | 祿勸縣 | 生態(tài) | 1.自“十年禁漁”以來,祿勸縣持續(xù)加強重點水域日常巡查檢查,工作成效明顯。甲巖電站庫區(qū)存有垃圾打撈船只及民事用船,僅用于生產生活,無捕撈網具及其他工具。 2.祿勸縣以甲巖電站庫區(qū)為中心,輻射普渡河流域7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)實地調查,未發(fā)現非法捕撈現象和非法捕撈團伙。 3.根據水質監(jiān)測數據,甲巖電站庫區(qū)近兩年來水質穩(wěn)定達標。 | 部分屬實 | 加強“十年禁漁”宣傳氛圍營造,規(guī)范船舶標識及管理,持續(xù)開展“十年禁漁”聯合執(zhí)法行動。 | 祿勸縣計劃于12月31日前在普渡河河段增設標識標牌30塊,目前正在選點布局;加強“十年禁漁”流域船只管理,推動“十年禁漁”“四清四無”,確保“十年禁漁”水域無捕撈漁船、無捕撈漁網、無捕撈漁民、無捕撈生產;健全聯合執(zhí)法機制,加強日常巡查檢查,依法嚴厲打擊違反禁令進行捕撈的行為。 | 未辦結 | 無 |
| 12 | X3YN202405260020 | 昆明市安寧市八街街道二街村委會右所村黑嘴石場堆放大量磷石膏(上千噸),污染地下水,嚴重破壞當地生態(tài)環(huán)境。 | 安寧市 | 土壤 | 安寧市八街街道二街村委會安寧黃雪艷富營采石場計劃開展礦山生態(tài)修復項目,將晉寧區(qū)云南磷化集團柿子村大箐磷石膏庫的磷石膏約25389.28噸堆存在該礦山,現場“三防”措施不到位。 | 部分屬實 | 督促黃雪艷富營采石場將堆存的磷石膏清回云南磷化集團有限公司柿子村大箐磷石膏庫。 | 1.昆明市生態(tài)環(huán)境局責令安寧黃雪艷富營采石場立即停止環(huán)境違法行為,并對涉嫌的環(huán)境違法行為正在依法進行立案調查,督促該采石場于6月7日前將場地內的磷石膏清運回云南磷化集團有限公司柿子村大箐磷石膏庫。 2.對采石場周邊的4口地下水監(jiān)測井開展采樣監(jiān)測,監(jiān)測結果顯示各項指標均達地下水Ⅲ類標準。 | 未辦結 | 無 |
| 13 | X3YN202405260054 | 昆明市西山區(qū)日新中路恒大云報華府御府小區(qū)南門外市政綠化區(qū)長期無人管理,綠化帶近一半植物枯死,風天塵土飛揚雨季污水橫流,且有垃圾傾倒情況,對附近居民造成影響。 | 西山區(qū) | 大氣,土壤 | 恒大云報華府御府小區(qū)南門外市政綠化帶苗木枯死,有揚塵產生,對附近居民生活環(huán)境造成一定影響。 | 部分屬實 | 督促物業(yè)清除綠化帶內枯死苗木,及時補植復綠,采取有效措施控制揚塵污染。 | 云南恒云置業(yè)有限公司已對枯死植物進行清理、在黃土裸露的位置撒種了草籽并用綠色防塵網進行了覆蓋,計劃在工期30天內補種地被植物750平方米、補種草坪800平方米、開花喬木約10株。 | 未辦結 | 無 |
| 14 | D3YN202405260050 | 昆明市五華區(qū)綠城誠園小區(qū)2棟和3棟旁邊老馬昭通小肉串和譚五爺鮮切牛肉火鍋店油煙、噪聲嚴重擾民。 | 高新區(qū) | 大氣,噪音 | 1.前期已兩次投訴,老馬昭通燒烤店和譚五爺牛肉火鍋店均已采取了措施,對餐飲油煙、異味問題已完成整改。 2.老馬昭通燒烤店和譚五爺牛肉火鍋店的消費者社會噪聲對周邊環(huán)境有一定影響。 | 部分屬實 | 指導兩家當事餐飲店勸導食客文明用餐,確保無社會噪聲擾民情況。 | 高新區(qū)組織兩家餐飲店負責人及房東召開座談會,普及噪聲相關法律法規(guī),督促老馬昭通燒烤店、譚五爺牛肉火鍋店勸導顧客文明用餐。 | 已辦結 | 無 |
| 15 | D3YN202405260049 | 昆明市東川區(qū)銅都街道陷塘村角家村小組的山體植被被砍伐用于建設光伏項目,項目建設未經公示并超出審批范圍。 | 東川區(qū) | 生態(tài) | 1.經查閱東川區(qū)2022年國土三調數據,角家村農牧光互補光伏電站光伏陣列區(qū)用地地類主要為其他草地,未發(fā)現砍伐行為。 2.經查閱項目存檔材料及照片,項目建設前,在涉及的銅都街道陷塘村委會及5個村小組對項目建設內容、項目承建單位、建設地點、用地范圍及林地補償說明均進行了公示。 3.角家村農牧光互補光伏電站存在超出原項目設計及租賃范圍安裝光伏陣列的問題。 | 部分屬實 | 督促用地單位對超出租賃范圍安裝的光伏電池組件進行拆除,并恢復林草地原狀。 | 1.建設單位已于5月28日前對超出租賃范圍區(qū)域安裝的光伏電池組件進行拆除,并恢復草地原狀。 2.在后續(xù)項目建設過程中,持續(xù)開展監(jiān)督,確保項目在設計范圍內施工,不超范圍用地。 | 已辦結 | 無 |
| 16 | X3YN202405260025 | 昆明市東川區(qū)碧谷街道洗尾嘎社區(qū)于2021年損毀天然林近百畝修建公墓,2023年又損毀天然林近百畝。 | 東川區(qū) | 生態(tài) | 東川區(qū)碧谷街道洗尾嘎社區(qū)公益性公墓于2020年立項實施,項目建設用地涉及農用地轉用和土地征收。依據《建設項目使用林地審核審批管理辦法》的規(guī)定,采取了邊建設邊報批方式,在2021年和2023年分批次采伐人工林面積約49.3畝,均辦理了《采伐許可證》。 | 部分屬實 | 1.加強對項目建設的全過程監(jiān)管,確保項目建設過程中用地用林合法合規(guī)。 2.對森林知識開展宣傳,解說林木采伐政策,消除群眾顧慮。 | 5月28日,東川區(qū)在碧谷街道開展了森林知識宣傳,提高群眾對森林資源起源及分類的認識,對項目占用林地和林木采伐流程進行宣傳,消除群眾顧慮。 | 已辦結 | 無 |
| 17 | X3YN202405260027 | 昆明市西山區(qū)團結街道大漁茨溝二石場2019年已關停并修復,但幾個月后又被重新破壞,被云南太爾農業(yè)技術開發(fā)有限公司以冷鏈倉儲為名盜采砂石,嚴重破壞山體,揚塵污染和生態(tài)破壞嚴重。該石場西偏南3公里處的陳榮亮碎石場和玉崇碎石場生態(tài)修復項目一直未完成。 | 西山區(qū) | 生態(tài),大氣,噪音 | 1.2020年云南太爾農業(yè)技術開發(fā)有限公司在建設“云南太爾現代農業(yè)產業(yè)園項目”時,對大漁茨溝二石場生態(tài)修復區(qū)域內已種植的部分苗木進行了移栽。 2.該公司在項目建設過程中,場地內山體出現滑坡,山體滑坡等導致山體與原貌發(fā)生變化。在清理滑坡體和排險的過程中,存在盜采砂石的行為,該案件仍在偵辦中。 3.施工排險現場堆放砂石和土石方,未采取防塵措施,存在揚塵問題。 4.陳榮亮碎石場和玉崇碎石場生態(tài)修復項目已于2023年2月11日完工,并于2023年11月28日通過區(qū)級驗收,現2個點位治理修復工作正處于管養(yǎng)階段。 | 部分屬實 | 1.督促企業(yè)采取有效措施,抑制揚塵污染。 2.加強日常監(jiān)管,堅決杜絕私挖盜采行為發(fā)生。 | 1.西山區(qū)繼續(xù)推進云南太爾農業(yè)技術開發(fā)有限公司涉嫌以地質災害治理之名非法采礦案件的辦理。 2.云南太爾農業(yè)技術開發(fā)有限公司項目建設施工現場已增鋪了內部道路,增設沿路噴淋降塵水管和新增了2臺可移動霧炮機,進行灑水降塵。 | 未辦結 | 無 |
| 18 | X3YN202405260017 | 昆明市盤龍區(qū)穿金路保利璽樾小區(qū)面向二環(huán)一側居民長期受二環(huán)和小壩立交橋的車流噪聲影響。 | 盤龍區(qū) | 噪音 | 東二環(huán)于2009年建成通車,璽樾花園小區(qū)臨近二環(huán)快速干線最近的為A3地塊6棟、9棟。二環(huán)快速干線交通車流量大,對周邊居民有一定影響。 | 屬實 | 采取綜合整治措施,最大限度地降低交通噪聲影響。 | 1.昆明市交通運輸局已于5月27日啟動隔聲設施設置方案研究工作。 2.督促指導昆明橋隧管理有限公司啟動東二環(huán)高架橋路面病害調查、處置工作及南二環(huán)高架橋禁鳴標志安裝工作。 3.協調公安交警部門加強二環(huán)及周邊城市道路車輛超速、過度鳴笛等交通秩序管理。 | 未辦結 | 無 |
| 19 | X3YN202405260016 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩迎春巷(云南塑料廠廠區(qū)內)云南老陳再生資源有限公司,4年來在拆解報廢汽車過程中產生大量揚塵和粉塵,廢油廢液等滲入土壤污染地下水,夜晚噪音影響居民休息。多次反映未解決。 | 盤龍區(qū) | 大氣,水 | 1.云南老陳再生資源有限公司在報廢車輛拆解、切割過程中會產生少量粉塵。 2.該公司各生產區(qū)、倉庫和道路均已采取了防滲措施,廢油廢液均暫存于危險廢物暫存間(已采取防滲漏措施),未發(fā)現“跑、冒、滴、漏”滲入土壤污染地下水情況。 3.該公司拆解報廢車輛、運輸車輛進出和報廢車輛裝卸過程,存在噪聲擾民的情況。 4.在2021年第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察中被投訴5次,均已按程序辦理,并公開了辦理情況。 | 部分屬實 | 督促企業(yè)采取有效措施降低經營期間噪聲、粉塵對周邊居民的影響。 | 1.盤龍區(qū)已于5月27日督促企業(yè)做好防塵、降塵措施。 2.企業(yè)已于5月28日書面承諾不在夜間進行報廢車輛的運輸,嚴格執(zhí)行《昆明市噪聲污染防治管理辦法》相關規(guī)定。 | 已辦結 | 無 |
| 20 | D3YN202405260032 | 昆明市安寧市寧湖路寧湖春天小區(qū)旁150米的垃圾處理廠每天9點-18點作業(yè),噪聲、揚塵污染嚴重。 | 安寧市 | 大氣,噪音 | 1.被投訴點為安寧市綠化垃圾處理中心。在該中心機器全功率運行的情況下選取了離聲源最近的4個點位進行了噪聲監(jiān)測,均符合國家標準。 2.作業(yè)車間屬于半封閉式車間,作業(yè)時存在極少量碎屑外溢。 | 部分屬實 | 督促企業(yè)采取有效措施降低對周邊居民影響。 | 安寧市已對安寧市綠化垃圾處理中心粉碎車間進行了全封閉式改造,同時督促企業(yè)在生產作業(yè)期間加大灑水抑塵力度,提高綠化廢棄物含水量,目前已無揚塵外溢。 | 已辦結 | 無 |
| 21 | D3YN202405260035 | 昆明市嵩明縣嵩明碧桂園5棟1樓酒吧無隔音措施,每天22:00至凌晨3:00噪音擾民。 | 嵩明縣 | 噪音 | 嵩明縣啤卡丘酒吧每天18時至凌晨3時經營,經現場監(jiān)測,夜間經營期間存在噪聲超標的情況。 | 屬實 | 督促嵩明縣啤卡丘酒吧完善隔音降噪措施,降低經營期間噪聲對周邊居民影響。 | 1.嵩明縣于5月28日約談酒吧負責人,現場簽訂《主體責任告知書》和《法律責任告知書》,要求酒吧采取有效措施降低經營噪聲排放。 2.酒吧已主動暫停營業(yè),完成了隔音設施的安裝,待監(jiān)測達標后再恢復營業(yè)。 | 已辦結 | 無 |
| 22 | D3YN202405260039 | 昆明市盤龍區(qū)青云街道云山社區(qū)六合實業(yè)村因滇中引水工程項目建設導致水井水質渾濁,水有時呈藍色,無法飲用。 | 盤龍區(qū) | 水 | 1.經現場核實,六合實業(yè)村地下水水井水質肉眼可見水質渾濁,目前云南省地質二勘院及相關單位開展水體渾濁原因調查,并開展水質監(jiān)測。 2.2021年曾出現太陽能供水呈藍色的情況,經對井內水質監(jiān)測,懸浮物、總大腸桿菌、細菌總數3個指標超標,其余指標均在飲水水質限值以內,通過消毒處理確認水質安全后恢復了正常供水。5月27日再次進行核實,現場未發(fā)現水質變藍情況,已再次對水質進行取樣監(jiān)測。 | 部分屬實 | 查明水質變化原因,采用措施,保障六合實業(yè)村供水水質安全。 | 1.水質變渾原因已于5月28日開展調查工作。 2.盤龍區(qū)于5月28日組織村組干部及部分村民召開座談會,聽取村民詳細訴求意愿。目前已組織拉水進行應急供水,并對地下水開展監(jiān)測。 | 未辦結 | 無 |
| 23 | D3YN202405260024 | 昆明市盤龍區(qū)新興巷怡康花園1棟供水水泵噪聲擾民。 | 盤龍區(qū) | 噪音 | 怡康花園小區(qū)供水泵在每天14:00至14:50期間開展補水作業(yè),期間會產生較大聲響,對周邊居民產生影響。 | 屬實 | 積極采取隔音降噪措施,降低水泵房聲響,杜絕問題反彈。 | 1.盤龍區(qū)督促物業(yè)公司對水泵機械進行維護保養(yǎng),適時更換零件,并對供水泵管道加裝降噪棉,有效降低供水泵運轉時產生的噪音。 2.督促物業(yè)公司對供水泵抽水時間進行公示,并做好群眾的疏導工作,耐心為群眾答疑解惑。 | 已辦結 | 無 |
| 24 | D3YN202405260023 | 昆明市滇池國家旅游度假區(qū)逸雅路良辰水逸小區(qū)1期1棟、2棟一樓經營鋼材加工銷售商鋪產生噪音、異味擾民。 | 滇池度假區(qū) | 噪音,大氣 | 良辰水逸小區(qū)1期1棟、2棟一樓共6家鋼材加工銷售店鋪,存在鋼材加工噪聲、異味擾民問題。 | 屬實 | 1.督促商鋪停止超營業(yè)審批范圍的鋼材加工業(yè)務,杜絕噪聲、異味擾民。 2.建立長效機制,杜絕問題反彈,達到群眾滿意的效果。 | 1.滇池度假區(qū)對該區(qū)域6家店鋪下達《噪聲管控主體責任告知書》,并進行普法宣傳教育。 2.督促6家店鋪按照營業(yè)執(zhí)照的經營范圍,只開展鋼材銷售,不再對鋼材進行加工。5月28日復查,均已停止了加工鋼材業(yè)務。 | 已辦結 | 無 |
| 25 | D3YN202405260022 | 昆明市嵩明縣黃龍大街碧桂園5棟1樓3天前開業(yè)的皮卡丘酒吧下午6點至凌晨3點經營,噪聲嚴重擾民。 | 嵩明縣 | 噪音 | 嵩明縣啤卡丘酒吧每天18時至凌晨3時經營,經現場監(jiān)測,夜間經營期間存在噪聲超標的情況。 | 屬實 | 督促嵩明縣啤卡丘酒吧完善隔音降噪措施,杜絕經營期間噪聲擾民。 | 1.嵩明縣于5月28日約談酒吧負責人,現場簽訂《主體責任告知書》和《法律責任告知書》,要求酒吧采取有效措施降低經營噪聲排放。 2.酒吧已主動暫停營業(yè),完成了隔音設施的安裝,待監(jiān)測達標后再恢復營業(yè)。 | 已辦結 | 無 |
| 26 | D3YN202405260021 | 昆明市官渡區(qū)巫家壩片區(qū)招商公園大道小區(qū)東側和北側的道路上建筑垃圾和生活垃圾堆積,無人清理。 | 官渡區(qū) | 土壤 | 巫家壩片區(qū)招商公園大道小區(qū)東側和北側的工地上存在建筑垃圾和生活垃圾。 | 屬實 | 督促開發(fā)商對招商公園大道小區(qū)工地上的建筑垃圾和生活垃圾進行清理。 | 6月1日已對巫家壩片區(qū)招商公園大道小區(qū)東側和北側的工地上的建筑垃圾進行平整,并覆蓋遮陰網,對生活垃圾進行清理。 | 已辦結 | 無 |
| 27 | D3YN202405260017 | 昆明市盤龍區(qū)俊發(fā)城薔薇苑小區(qū)一樓的旺旺小鍋米線、7恭冒菜、小黃牛米線、紅芳小吃的油煙、噪聲擾民。 | 盤龍區(qū) | 大氣 | 薔薇苑小區(qū)一樓的旺旺小鍋米線、7恭冒菜、小黃牛米線、紅芳小吃位于商住一體樓的一樓,存在選址不當和油煙、噪聲擾民情況。 | 屬實 | 督促餐飲單位規(guī)范守法經營,采取有效措施降低對周邊居民影響。 | 1.盤龍區(qū)已經制定《盤龍區(qū)餐飲行業(yè)油煙選址負面清單(第一批)》,要求在清單范圍內的餐飲經營單位限期整改,在整改過渡期內加強管理,加強油煙設施清潔,消除噪音、油煙等影響;在整改期限后重新選址或者轉型經營。 2.盤龍區(qū)已加強日常巡檢力度和頻次,勸導食客文明用餐。 | 未辦結 | 無 |
