截至2024年6月12日,對(duì)中央第七生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組向昆明市移交的第二十四批群眾信訪舉報(bào)件32件,各責(zé)任單位均按要求上報(bào)調(diào)查處理情況。
| 中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察群眾信訪舉報(bào)轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表(第二十四批) | ||||||||||
| 序號(hào) | 受理 編號(hào) | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 問題 類型 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 辦結(jié)目標(biāo) | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責(zé)任人被處理情況 |
| 1 | X3YN202406010057 | 昆明市大專院校實(shí)驗(yàn)室環(huán)境管理混亂。大多數(shù)實(shí)驗(yàn)室廢棄液體直接排入下水道,廢棄物隨同生活垃圾一并丟棄,危廢未按規(guī)范處置。 | 昆明市 | 土壤 | 1.經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查,大專院校實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢液已使用專用廢液桶進(jìn)行收集,各類危險(xiǎn)廢物能夠分開貯存;危險(xiǎn)廢物交由有資質(zhì)單位進(jìn)行處置,建立了處置臺(tái)賬。 2.檢查發(fā)現(xiàn),存在識(shí)別標(biāo)志不規(guī)范、分區(qū)貯存不規(guī)范、處置不及時(shí)等危險(xiǎn)廢物管理不規(guī)范的問題。 | 部分屬實(shí) | 加強(qiáng)對(duì)在昆大專院校實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境管理,督促院校嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境管理的相關(guān)法律法規(guī)。 | 1.云南省教育廳已于6月5日印發(fā)了《云南省教育廳關(guān)于組織開展高校實(shí)驗(yàn)廢棄物管理自查工作的通知》,組織全省高校對(duì)實(shí)驗(yàn)廢棄物管理工作進(jìn)行全面自查,要求存在問題的單位進(jìn)行整改。 2.昆明市教育局按照文件精神督促、指導(dǎo)在昆大專院校落實(shí)文件精神,并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。 | 未辦結(jié) | 無 |
| 2 | D3YN202406010045 | 昆明市官渡區(qū)云南省消防救援總隊(duì)附近約4塊空地上堆放大量砂石,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重。 | 官渡區(qū) | 大氣 | 云南省消防救援總隊(duì)附近收儲(chǔ)土地內(nèi)堆放砂石料,砂石料抑塵網(wǎng)覆蓋不到位,導(dǎo)致?lián)P塵污染。 | 部分屬實(shí) | 督促管理單位落實(shí)責(zé)任,規(guī)范砂石料堆放,采取有效降塵措施。 | 管理單位已對(duì)地塊范圍內(nèi)堆放的砂石料采用抑塵網(wǎng)進(jìn)行全面覆蓋,每天灑水降塵3次,盡可能減少揚(yáng)塵。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 3 | D3YN202406010043 | 昆明市五華區(qū)紅云街道霖雨社區(qū)小康南路141號(hào)的貴州羊肉米線河山羊(店鋪名)燒烤油煙直排,噪聲擾民。 | 五華區(qū) | 大氣,噪音 | 小康南路141號(hào)貴州羊肉米線河山羊店外占道經(jīng)營,經(jīng)營過程中,存在燒烤油煙、噪聲擾民的情況。 | 屬實(shí) | 規(guī)范餐飲店經(jīng)營行為,勸導(dǎo)文明就餐,減少油煙、噪聲擾民。 | 1.貴州羊肉米線河山羊已撤除占道經(jīng)營的移動(dòng)式凈化燒烤車,僅在店內(nèi)經(jīng)營,油煙通過凈化器凈化后排放。 2.五華區(qū)已對(duì)該店鋪下發(fā)了《噪聲管理主體責(zé)任告知書》,督促經(jīng)營者對(duì)員工和顧客進(jìn)行宣傳和勸導(dǎo)工作,降低生活噪聲對(duì)周邊住戶的影響。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 4 | D3YN202406010042 | 昆明市西山區(qū)西山菌府附近的哲恩職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校(距離西山風(fēng)景區(qū)250m)侵占山體建房,破壞生態(tài)。 | 西山區(qū) | 生態(tài) | 1.哲恩職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校地塊范圍已納入城鎮(zhèn)開發(fā)邊界范圍,已納入不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記信息采集范圍,現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)侵占山體、破壞生態(tài)行為。 2.學(xué)校場(chǎng)地內(nèi)存在一個(gè)約60平方米的鋼架結(jié)構(gòu)雨棚,無任何建設(shè)審批手續(xù)。 | 部分屬實(shí) | 督促拆除培訓(xùn)學(xué)校場(chǎng)地內(nèi)違規(guī)搭建的鋼架結(jié)構(gòu)雨棚。 | 哲恩職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校已于6月6日對(duì)鋼架結(jié)構(gòu)雨棚進(jìn)行拆除。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 5 | D3YN202406010038 | 昆明市西山區(qū)新聞路觀瀾花園4棟旁綠化帶被改建成臨時(shí)垃圾站和公廁,異味嚴(yán)重?cái)_民;早晨5點(diǎn)至6點(diǎn)垃圾清運(yùn)噪聲擾民。 | 西山區(qū) | 大氣,噪音 | 1.觀瀾花園小區(qū)4棟旁為臨時(shí)垃圾房和臨時(shí)公廁。垃圾房內(nèi)未設(shè)置垃圾桶,生活垃圾落地收集,垃圾滲濾液污染地面;公廁清掃保潔不到位,異味明顯,對(duì)居民有一定影響。 2.垃圾清運(yùn)時(shí)間較早,清運(yùn)過程中產(chǎn)生噪音,對(duì)居民有一定影響。 | 基本屬實(shí) | 督促物業(yè)加強(qiáng)小區(qū)垃圾清運(yùn)處置,做好公廁保潔,營造良好小區(qū)環(huán)境。 | 1.物業(yè)公司對(duì)臨時(shí)垃圾房進(jìn)行提升改造,增加垃圾桶,做到垃圾收集不落地;對(duì)臨時(shí)公廁進(jìn)行全面清潔后關(guān)閉,停止使用。 2.物業(yè)公司已對(duì)接環(huán)衛(wèi)公司,垃圾清運(yùn)時(shí)間已調(diào)整為上午9:00-10:00和下午15:00-16:00。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 6 | D3YN202406010037 | 昆明市呈貢區(qū)綠地海之城小區(qū)東門堆積大量建筑垃圾,雨季淋溶水沿北側(cè)河道進(jìn)入滇池。 | 呈貢區(qū) | 土壤 | 呈貢區(qū)綠地海之城小區(qū)東側(cè)、北側(cè)堆放有建筑垃圾,且存在建筑垃圾淋溶水外溢風(fēng)險(xiǎn)。 | 基本屬實(shí) | 督促物業(yè)清除建筑垃圾,封閉小區(qū)東門前空地的出入口,督促建設(shè)單位做好常態(tài)化管理。 | 1.呈貢區(qū)已清運(yùn)海之城小區(qū)周邊的建筑垃圾,并平整場(chǎng)地;封閉空地的出入口,防止出現(xiàn)偷倒亂倒垃圾的情況。 2.小區(qū)建設(shè)單位及呈貢區(qū)加強(qiáng)對(duì)該區(qū)域執(zhí)法監(jiān)管和日常巡查,避免傾倒垃圾行為發(fā)生。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 7 | X3YN202406010049 | 昆明市土著魚類資源保護(hù)工作存在虛假情況,放生數(shù)量和種類不實(shí)。報(bào)道顯示,滇池2020年投放高背鯉魚943萬尾,祿勸縣烏東德水電站2022年投放土著魚105萬尾,但實(shí)際上數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。 | 昆明市 | 生態(tài) | 1.昆明市滇池管理局按照政府采購程序開展采購項(xiàng)目公開招標(biāo),于2020年采購滇池高背鯽魚苗943萬尾,嚴(yán)格按合同約定的時(shí)間和選定的增殖放流點(diǎn)完成了人工增殖放流工作。 2.烏東德工程建設(shè)部于2022年兩次開展魚類增殖放流活動(dòng),共計(jì)放流7種珍稀特有魚類1051600尾,數(shù)量滿足項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)要求且苗種采購、檢驗(yàn)、品種鑒定、公證等放流程序嚴(yán)謹(jǐn)、完備。 | 部分屬實(shí) | 加強(qiáng)增殖放流宣傳,提高公眾對(duì)增殖放流的認(rèn)識(shí)。 | 昆明市滇池管理局在滇池周邊發(fā)放科普手冊(cè)100冊(cè),提高群眾對(duì)滇池土著魚的了解,增強(qiáng)群眾對(duì)土著魚類的保護(hù)意識(shí)。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 8 | D3YN202406010032 | 昆明市五華區(qū)紅錦路16號(hào)荷塘月色小區(qū)路段晚24點(diǎn)大貨車通行噪聲擾民。 | 五華區(qū) | 噪音 | 紅錦路路段禁止大型貨車駛?cè)?,因大型貨車違規(guī)駛?cè)爰t錦路,導(dǎo)致交通噪聲擾民。 | 基本屬實(shí) | 開展綜合整治工作,持續(xù)加強(qiáng)對(duì)違禁大型貨車的查處力度。 | 五華區(qū)已將紅錦路納入交通整治范圍加強(qiáng)監(jiān)管;組織開展了專項(xiàng)整治工作,對(duì)被查處的違禁車輛,已依法進(jìn)行處罰。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 9 | X3YN202406010045 | 昆明市西山區(qū)金蘭路以南、福泰路附近采蓮河兩旁的拆遷空地上長期堆放大量建筑垃圾,產(chǎn)生粉塵污染;采蓮河西側(cè)的部分建筑垃圾堆放地被平整為停車場(chǎng),安裝兒童游樂設(shè)施,存在安全隱患。 | 西山區(qū) | 土壤 | 1.西山區(qū)城中村改造29號(hào)片區(qū)項(xiàng)目拆遷工地存在拆遷后的建筑磚渣未完全覆蓋,易產(chǎn)生揚(yáng)塵。 2.昆明水叮當(dāng)游樂園有限公司在空地上建有一個(gè)未完工的游樂園,該公司未辦理相關(guān)審批手續(xù),屬于違規(guī)搭建構(gòu)筑物。 | 基本屬實(shí) | 督促管理方對(duì)投訴點(diǎn)位裸露的建筑磚渣進(jìn)行覆蓋,對(duì)違規(guī)設(shè)置的兒童游樂設(shè)施進(jìn)行拆除。 | 1.西山區(qū)督促施工單位對(duì)破損遮陰網(wǎng)進(jìn)行更換,對(duì)裸露建筑磚渣進(jìn)行完全覆蓋;督促施工單位加強(qiáng)灑水降塵,定期噴淋,降低揚(yáng)塵。 2.西山區(qū)向昆明水叮當(dāng)游樂園有限公司下達(dá)了《責(zé)令停止(改正)違法行為通知書》,責(zé)令其停止違規(guī)建設(shè),并自行拆除違規(guī)設(shè)置的兒童游樂設(shè)施。該公司正在對(duì)游樂設(shè)施進(jìn)行拆除。 | 未辦結(jié) | 無 |
| 10 | X3YN202406010044 | 昆明市晉寧區(qū)關(guān)嶺村鎮(zhèn)老君山磷礦新建的砂石加工廠侵占耕地,無任何環(huán)保措施,粉塵污染嚴(yán)重,影響農(nóng)作物生長。 | 晉寧區(qū) | 大氣 | 1.投訴反映的新建砂石料加工廠為玉溪眾瑞工貿(mào)有限公司,建設(shè)地點(diǎn)位于玉溪市江川區(qū),不在投訴人反映的昆明市晉寧區(qū)關(guān)嶺村老君山磷礦礦權(quán)范圍及修復(fù)治理區(qū)域內(nèi)。 2.該砂石料加工廠生產(chǎn)及車輛運(yùn)輸產(chǎn)生揚(yáng)塵污染,對(duì)周邊區(qū)域農(nóng)戶種植的烤煙等農(nóng)作物造成影響。 | 部分屬實(shí) | 函告江川區(qū)人民政府督促砂石加工廠做好揚(yáng)塵防治和管控,防止揚(yáng)塵影響農(nóng)作物生長。 | 1.晉寧區(qū)分別于5月8日、6月4日函告江川區(qū),督促砂石加工廠采取有效措施,做好揚(yáng)塵防治和管控。 2.砂石料加工廠對(duì)運(yùn)輸車輛做好遮蓋等揚(yáng)塵管控措施,安排灑水車輛灑水降塵,減少粉塵和氣態(tài)污染物排放。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 11 | X3YN202406010041 | 昆明市官渡區(qū)云南藝術(shù)家園D區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站露天作業(yè),無任何防塵、降噪及除臭措施,垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車停靠在15號(hào)樓旁,產(chǎn)生臭味、揚(yáng)塵污染,導(dǎo)致蚊蟲滋生。該轉(zhuǎn)運(yùn)站滲濾液到處流淌,周圍環(huán)境臟亂臭。該轉(zhuǎn)運(yùn)站承接小區(qū)B、C、D三區(qū)及周圍商鋪的垃圾,疑似超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 官渡區(qū) | 土壤 | 1.云南藝術(shù)家園小區(qū)配套的垃圾收集房面積較小,收集過程存在露天作業(yè)情況。垃圾房有異味,滋生蚊蟲,清運(yùn)時(shí)有一定噪聲。 2.清運(yùn)垃圾過程會(huì)對(duì)收集房外場(chǎng)地造成一定臟污,在清洗場(chǎng)地時(shí)產(chǎn)生一定污水。 3.該垃圾房負(fù)責(zé)整個(gè)小區(qū)及小區(qū)商鋪垃圾的暫存,能滿足垃圾收集暫存需求。 | 部分屬實(shí) | 督促物業(yè)加強(qiáng)巡查管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改,防止問題反彈。 | 1.物業(yè)服務(wù)公司已每天用大堿對(duì)臟污場(chǎng)地進(jìn)行清洗消殺,最大程度減少異味。 2.在垃圾收集房外場(chǎng)地上開鑿了溝渠,將場(chǎng)地清洗污水導(dǎo)入市政污水井。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 12 | X3YN202406010042 | 昆明市官渡區(qū)金馬騰苑小區(qū)一側(cè)原有綠化帶被全部毀壞,黃土裸露。該路段人行道被黃土填埋堆積,管線裸露,變電柜立于3-4米高的黃土之上,易造成行人安全隱患。 | 官渡區(qū) | 生態(tài) | 官渡133號(hào)路新建工程范圍內(nèi)綠化帶受損;人行道被黃土填埋堆積,管線裸露;小區(qū)燃?xì)庹{(diào)壓箱立于3-4米高黃土之上存在安全隱患問題。 | 屬實(shí) | 督促管理方加強(qiáng)管理,對(duì)存在問題積極整改,防止問題反彈。 | 1.官渡區(qū)已對(duì)人行道及綠化帶進(jìn)行了平整,并使用綠色遮陰網(wǎng)進(jìn)行覆蓋,加強(qiáng)場(chǎng)地管理。 2.燃?xì)庹{(diào)壓箱所在位置已采用鋼管和槽鋼支護(hù)并放緩邊坡,以確保該位置邊坡土體穩(wěn)固,播種了草籽并覆蓋了遮陰網(wǎng)。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 13 | X3YN202406010048 | 昆明市官渡區(qū)太和街道雙龍橋社區(qū)在盤龍江巡津橋東頭向南50米官渡區(qū)一側(cè)綠化帶搭建小商鋪經(jīng)營,造成垃圾和污水流入盤龍江河道,污染滇池。 | 官渡區(qū) | 土壤,水 | 巡津橋東頭綠化帶之間的空地搭建有帳篷開展經(jīng)營活動(dòng),影響行人通行,周邊衛(wèi)生保潔不到位,未發(fā)現(xiàn)有垃圾和污水排入盤龍江河道。 | 部分屬實(shí) | 加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)攤販的管理,及時(shí)對(duì)臨江路清掃保潔。 | 官渡區(qū)已于6月3日對(duì)帳篷全部拆除,并對(duì)臨江路進(jìn)行了清掃保潔。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 14 | X3YN202406010029 | 昆明市西山區(qū)碧雞路和益寧路交叉口滇池融創(chuàng)文旅城中部分地塊爛尾,未完成審批和環(huán)評(píng)備案。融創(chuàng)雪世界、融創(chuàng)海世界里的餐飲、酒店傾倒生活垃圾、污水,云色傣鄉(xiāng)和滇鋪?zhàn)又虚g的超大型隔油池建在滇池保護(hù)紅線內(nèi),嚴(yán)重污染滇池。文旅城部分別墅、商住房屋多處建在滇池紅線200米范圍內(nèi),仍未拆除。部分地塊垃圾無人清運(yùn),影響周圍環(huán)境衛(wèi)生。內(nèi)部道路施工車輛24小時(shí)運(yùn)輸,噪聲和灰塵擾民。文旅城旁杭瑞高速高架橋車流量大,噪聲擾民。 | 西山區(qū) | 土壤,噪音,生態(tài) | 1.融創(chuàng)文旅城A10、A25、A27地塊目前處于停工狀態(tài),審批和環(huán)評(píng)備案均已具備。 2.融創(chuàng)商業(yè)區(qū)、雪世界、海世界、酒店生活垃圾由昆明鑫興澤環(huán)境資源有限公司負(fù)責(zé)清運(yùn)處置。 3.文旅城A1、A2地塊(融創(chuàng)雪世界、融創(chuàng)海世界)目前污水正常排入市政排水管網(wǎng)。 4.云色傣鄉(xiāng)和滇鋪?zhàn)又虚g的隔油池位于融創(chuàng)文旅小鎮(zhèn)臨滇池生態(tài)保護(hù)核心區(qū)外側(cè),但緊鄰滇池湖濱生態(tài)紅線。 5.文旅城A10、A12、A25、A27地塊局部距離滇池水體200米范圍內(nèi),相關(guān)文件已確認(rèn)不屬于拆除項(xiàng)目。 6.文旅城垃圾問題此前已投訴,西山區(qū)開展了環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)急整治,生活垃圾做到日產(chǎn)日清,但人行道、綠化帶存有少許垃圾未清理。 7.文旅城內(nèi)施工道路為西山377號(hào)路。目前在清理路上各類建筑垃圾、渣土等作業(yè)時(shí)存在噪聲和灰塵的現(xiàn)象。 8.文旅城小區(qū)受臨近的杭瑞高速入城段高架橋的交通噪聲影響,已采取了相應(yīng)的降噪措施,但交通噪聲仍有一定影響。核查時(shí)發(fā)現(xiàn),臨近小區(qū)一側(cè)綠化存在缺塘的情況。 | 部分屬實(shí) | 1.及時(shí)清理生活垃圾、建筑垃圾、渣土,并采取灑水降塵措施。 2.采取綜合整治措施,最大限度地降低交通噪聲影響。 | 1.西山區(qū)已對(duì)融創(chuàng)文旅城片區(qū)裸露生活垃圾進(jìn)行清理;對(duì)西山377號(hào)路開展灑水降塵、衛(wèi)生保潔工作,減少了揚(yáng)塵污染;優(yōu)化了工作時(shí)間,減少噪聲擾民情況。 2.昆明市交通運(yùn)輸局牽頭,對(duì)下層碧雞路融創(chuàng)文旅城段37處(約750平方米)破損路面進(jìn)行修復(fù);研究隔聲設(shè)施設(shè)置方案和資金籌集措施;加強(qiáng)杭瑞高速入城段上層高架橋和下層碧雞路的超限超載車輛管理;加強(qiáng)超速、禁止鳴笛等交通秩序管理工作,已合理設(shè)置禁鳴標(biāo)志;開展綠化補(bǔ)種和加強(qiáng)管護(hù)工作。 | 未辦結(jié) | 無 |
| 15 | X3YN202406010028 | 昆明市安寧市太平新城街道天譽(yù)沁園小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施缺失,污水處理系統(tǒng)、中水站未配套建設(shè),污水橫流污染旁邊水庫;小區(qū)內(nèi)三棟爛尾樓中堆滿垃圾,山泉水小溪變成臭水溝。 | 安寧市 | 水,土壤 | 1.天譽(yù)沁園小區(qū)建設(shè)有內(nèi)部污水管網(wǎng),污水經(jīng)泵站抽提進(jìn)入市政管網(wǎng),未發(fā)現(xiàn)小區(qū)污水流入水庫。因開發(fā)商資金問題,未配套建設(shè)中水站。 2.天譽(yù)沁園小區(qū)停工地塊內(nèi)堆放較多建筑材料、建筑垃圾和裝修垃圾。 3.小區(qū)南面炭窯箐溝有山泉水,流經(jīng)小區(qū)雨水溝后進(jìn)入市政雨水管。經(jīng)水質(zhì)監(jiān)測(cè),顯示非黑臭水體。 | 部分屬實(shí) | 1.督促管理方規(guī)范堆放或清運(yùn)建筑材料、建筑垃圾,使用遮陰網(wǎng)對(duì)裸土進(jìn)行覆蓋。 2.督促建設(shè)單位按要求配套建設(shè)中水站,確保小區(qū)生活污水處理后回用。 | 1.安寧市督促建設(shè)單位和物業(yè)公司對(duì)滯留的建筑材料規(guī)范堆放并進(jìn)行覆蓋,對(duì)建筑垃圾和裝修垃圾進(jìn)行再利用或清運(yùn),對(duì)裸露區(qū)域進(jìn)行覆蓋。 2.加強(qiáng)管理,對(duì)小區(qū)業(yè)主開展文明衛(wèi)生宣傳教育,禁止裝修垃圾亂堆亂放。 3.督促項(xiàng)目建設(shè)單位按照要求建設(shè)中水站,督促物業(yè)單位定期做好小區(qū)內(nèi)部排水設(shè)施檢修,確保正常運(yùn)行。 | 未辦結(jié) | 無 |
| 16 | X3YN202406010026 | 昆明市晉寧區(qū)晉城街道三合村委會(huì)在淤泥河岸違規(guī)建設(shè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),大量污水排入淤泥河,污染滇池。目前該村正準(zhǔn)備改造市場(chǎng),地?cái)偵虘粼谙劳ǖ捞幗?jīng)營,臟亂差現(xiàn)象嚴(yán)重且存在安全隱患。 | 晉寧區(qū) | 水 | 1.三合村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為當(dāng)?shù)攸h委、政府研究同意后,于2019年12月建成的臨時(shí)過渡性農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。 2.農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)污水通過污水管網(wǎng)收集后排入環(huán)湖截污管網(wǎng),未排入淤泥河。 3.晉寧區(qū)擬打造“三合休閑美食街”,將農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)中的臨時(shí)攤位暫時(shí)安排至幸福里小區(qū)外圍道路經(jīng)營,臨時(shí)攤點(diǎn)占用部分消防通道,存在一定的安全隱患。 4.晉寧區(qū)已每天三次對(duì)臨時(shí)攤位安置點(diǎn)開展清潔,并配備人員維護(hù)秩序,保障道路干凈、暢通,不存在臟亂差問題。 | 部分屬實(shí) | 1.加強(qiáng)市場(chǎng)日常管理及監(jiān)督工作,做到規(guī)范管理。 2.消除臨時(shí)攤點(diǎn)占用消防通道情況,保障消防通道暢通。 | 1.晉寧區(qū)要求市場(chǎng)管理方做好市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生保潔、污水收集等工作,確保周邊環(huán)境干凈,并做好常態(tài)化秩序管理,做到規(guī)范管理。 2.晉城街道6月5日已組織占用消防通道的臨時(shí)攤點(diǎn)撤離,保障消防通道暢通。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 17 | X3YN202406010027 | 昆明市晉寧區(qū)粟廟村附近廢舊選礦廠違法傾倒工業(yè)固體廢渣。反映后相關(guān)部門表示工業(yè)固體廢渣有1786.88噸,但實(shí)際堆積的廢渣量遠(yuǎn)大于該數(shù)值,另外只說明該處廢渣不屬于危廢,卻未整改,廢渣仍在填埋處理。該廢渣來源于云南安寧市裕能電池廠,僅有10%在相關(guān)部門監(jiān)督下進(jìn)行廢物利用和無害化處理,90%被夜間運(yùn)往多地,與土壤混合填埋進(jìn)礦坑礦洞。該廢渣散發(fā)出難聞氣味,附近植被已死亡,對(duì)土壤及水源污染嚴(yán)重。 | 晉寧區(qū) 安寧市 | 土壤 | 1.云南裕能新能源電池材料有限公司提純壓濾除雜產(chǎn)生的固體廢物濾餅,其主要成分為磷酸氫鈣。自2023年5月至9月,該公司向安寧市熠帆經(jīng)貿(mào)有限公司出售固體廢物磷酸氫鈣7336.36噸。2023年9月以后,未再向安寧市熠帆經(jīng)貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)移銷售磷酸氫鈣。 2.安寧市熠帆經(jīng)貿(mào)有限公司將收購的固體廢物磷酸氫鈣7336.36噸分別進(jìn)行了銷售,其中向云南興春化工有限公司銷售3110.1噸、向王某某銷售1015.5噸;云南興春化工有限公司因倉庫已滿,將購買的約700噸磷酸氫鈣臨時(shí)堆存在王某某場(chǎng)地內(nèi)。 3.王某某為晉寧興榮礦石經(jīng)營部經(jīng)營者,其將購自安寧市熠帆經(jīng)貿(mào)有限公司的和云南興春化工有限公司的固體廢物磷酸氫鈣共1786.88噸露天堆存在二街鎮(zhèn)栗廟村的堆場(chǎng)上,該堆場(chǎng)為晉寧興榮礦石經(jīng)營部所有。因涉及違規(guī)堆存,被晉寧區(qū)于2023年11月進(jìn)行處罰。1786.88噸已于11月9日清運(yùn)至云南興春化工有限公司磷礦石原料庫堆存。 4.核查時(shí)發(fā)現(xiàn),云南裕能新能源電池材料有限公司磷酸氫鈣處置臺(tái)賬記錄不規(guī)范;晉寧興榮礦石經(jīng)營部磷礦石堆存場(chǎng)地有4000余噸磷礦石,未采取圍擋等防治措施,存在流失隱患。 | 部分屬實(shí) | 1.督促云南裕能新能源電池材料有限公司加強(qiáng)管理,規(guī)范磷酸氫鈣處置臺(tái)賬。 2.督促晉寧興榮礦石經(jīng)營部加強(qiáng)管理,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)堆存的磷礦石采取有效污染防治措施,消除環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | 1.晉寧興榮礦石經(jīng)營部負(fù)責(zé)人已對(duì)堆存的磷礦石進(jìn)行了全覆蓋,正在建設(shè)堆場(chǎng)的圍擋。 2.云南裕能新能源電池材料有限公司已規(guī)范完善磷酸氫鈣處置臺(tái)賬記錄管理,并對(duì)磷酸氫鈣處置進(jìn)行全過程管理。 | 未辦結(jié) | 無 |
| 18 | X3YN202406010024 | 昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)關(guān)中村委會(huì)牛棚村集體草地、荒山被挖毀建設(shè)光伏發(fā)電站,導(dǎo)致山體裸露,水土流失嚴(yán)重,存在泥石流隱患。 | 東川區(qū) | 生態(tài) | 被投訴點(diǎn)為松坪光伏發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目施工內(nèi)容屬于項(xiàng)目設(shè)計(jì)的建設(shè)內(nèi)容,施工地點(diǎn)均在審批范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)草地、荒山被挖毀導(dǎo)致山體裸露、水土流失的情況。 | 部分屬實(shí) | 加強(qiáng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)宣傳力度,爭取群眾支持與理解。 | 東川區(qū)于6月4日在阿旺鎮(zhèn)開展了相關(guān)知識(shí)宣傳,向群眾通報(bào)了項(xiàng)目建設(shè)情況和審批手續(xù)辦理情況。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 19 | D3YN202406010029 | 昆明市盤龍區(qū)國博西路都市楓林小區(qū)南門垃圾桶收納能力不足,垃圾清理不及時(shí),污水橫流,惡臭擾民。前期反映后社區(qū)表示會(huì)及時(shí)清理,但情況仍未改善。 | 盤龍區(qū) | 土壤 | 1.都市楓林小區(qū)南門區(qū)域不具備修建垃圾房條件,目前設(shè)置有4只垃圾桶,環(huán)衛(wèi)公司定點(diǎn)清運(yùn),未發(fā)現(xiàn)污水橫流現(xiàn)象,存在一定異味。 2.在前期反映后,環(huán)衛(wèi)公司已延長了作業(yè)時(shí)間,增加了地面沖洗次數(shù)。但由于周邊住戶較多,投放垃圾時(shí)間多為深夜,導(dǎo)致在非作業(yè)時(shí)間垃圾桶垃圾滿溢、地面臟污情況。 | 部分屬實(shí) | 督促環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)一步采取措施降低對(duì)周邊居民影響。 | 環(huán)衛(wèi)公司已每天4次巡回收運(yùn)垃圾,并將最后一次垃圾收運(yùn)時(shí)間調(diào)整至22點(diǎn)30分;每天兩次對(duì)點(diǎn)位周邊地面進(jìn)行沖洗,確保環(huán)境衛(wèi)生干凈。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 20 | X3YN202406010036 | 昆明市呈貢區(qū)雨花街道時(shí)代俊園小區(qū)(原金盾俊園小區(qū))A3地塊銀杏雅苑8棟703住戶在家里飼養(yǎng)大量鴿子,噪聲惡臭擾民,尤其是對(duì)8棟3號(hào)、4號(hào)住戶影響尤為突出。 | 呈貢區(qū) | 大氣,噪音 | 時(shí)代俊園A3地塊銀杏雅苑8棟703住戶在陽臺(tái)飼養(yǎng)鴿子,存在噪聲、異味擾民。 | 部分屬實(shí) | 督促住戶搬離鴿籠,消除飼養(yǎng)鴿子產(chǎn)生的噪音及異味擾民情況。 | 銀杏雅苑8棟703業(yè)主計(jì)劃于6月19日將鴿子搬離,并對(duì)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清洗消毒,呈貢區(qū)將積極開展監(jiān)管工作。 | 未辦結(jié) | 無 |
