昆明信息港訊 (昆明日?qǐng)?bào) 記者董宇虹) 記者從昆明市人民政府官網(wǎng)獲悉,截至5月12日,昆明市共收到中央第八生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦群眾舉報(bào)投訴問(wèn)題1196件,已辦結(jié)711件,辦結(jié)率59.45%。市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室第一時(shí)間轉(zhuǎn)交相關(guān)單位進(jìn)行辦理,轉(zhuǎn)交市級(jí)相關(guān)部門進(jìn)行督辦。
各單位轉(zhuǎn)辦件統(tǒng)計(jì) (截至?xí)r間:2021年5月12日)
序號(hào) 單位 來(lái)電 來(lái)信 總計(jì) 辦結(jié)數(shù) 辦結(jié)率
1 官渡區(qū) 138 34 172 107 62.21
2 盤龍區(qū) 101 55 156 97 62.18
3 西山區(qū) 105 44 149 83 55.70
4 五華區(qū) 89 34 123 74 60.16
5 呈貢區(qū) 59 13 72 35 48.61
6 經(jīng)開區(qū) 56 11 67 31 46.27
7 晉寧區(qū) 45 19 64 44 68.75
8 度假區(qū) 48 8 56 43 76.79
9 安寧市 43 8 51 33 64.71
10 嵩明縣 21 14 35 14 40.00
11 宜良縣 19 14 33 18 54.55
12 尋甸縣 16 13 29 18 62.07
13 富民縣 14 13 27 20 74.07
14 東川區(qū) 13 8 21 13 61.90
15 陽(yáng)宗海 14 7 21 9 42.86
16 空港區(qū) 10 7 17 7 41.18
17 高新區(qū) 9 2 11 11 100.00
18 祿勸縣 6 2 8 3 37.50
19 石林縣 6 2 8 5 62.50
20 市滇投公司 5 1 6 6 100.00
21 五華區(qū)、盤龍區(qū) 6 6 4 66.67
22 官渡區(qū)、經(jīng)開區(qū) 4 1 5 2 40.00
序號(hào) 單位 來(lái)電 來(lái)信 總計(jì) 辦結(jié)數(shù) 辦結(jié)率
23 市城市管理局 1 3 4 3 75.00
24 官渡區(qū)、市排水公司 3 3 1 33.33
25 市交通運(yùn)輸局 2 1 3 3 100.00
26 市滇池水務(wù)公司 3 3 2 66.67
27 市排水公司 3 3 1 33.33
28 西山區(qū)、度假區(qū) 3 3 1 33.33
29 度假區(qū)、市軌道公司 2 2 1 50.00
30 各縣(市)區(qū) 、各開發(fā)(度假)區(qū) 2 2
31 官渡區(qū)、西山區(qū) 2 2 1 50.00
32 官渡區(qū)、西山區(qū)、晉寧區(qū)、經(jīng)開區(qū) 2 2
33 市滇池水務(wù)公司、市排水公司 2 2 1 50.00
34 市生態(tài)環(huán)境局 2 2 2 100.00
35 度假區(qū)、呈貢區(qū)、晉寧區(qū) 1 1 1 100.00
36 度假區(qū)、市滇投公司 1 1 1 100.00
37 官渡區(qū)、度假區(qū) 1 1 1 100.00
38 經(jīng)開區(qū)、高新區(qū) 1 1 1 100.00
39 經(jīng)開區(qū)、市交通運(yùn)輸局 1 1 1 100.00
40 空港區(qū)、安寧市、西山區(qū)、宜良縣、盤龍區(qū)、官渡區(qū) 1 1
41 盤龍區(qū) 空港區(qū) 1 1 1 100.00
42 盤龍區(qū)、空港區(qū)、尋甸縣 1 1 1 100.00
43 市城市管理局、市滇池水務(wù)公司 1 1
序號(hào) 單位 來(lái)電 來(lái)信 總計(jì) 辦結(jié)數(shù) 辦結(jié)率
44 市發(fā)展改革委 1 1 1 100.00
45 市公安局 1 1 1 100.00
46 市軌道公司 1 1 1 100.00
47 市人力資源社會(huì)保障局 1 1 1 100.00
48 市委編辦 1 1 1 100.00
49 市委編辦、市紀(jì)委市監(jiān)委、市生態(tài)環(huán)境局、各縣(市)區(qū) 、各開發(fā)(度假)區(qū) 1 1 1 100.00
50 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 1 1 100.00
51 市自然資源規(guī)劃局 1 1 1 100.00
52 嵩明縣、尋甸縣 1 1
53 五華區(qū)、高新區(qū) 1 1 1 100.00
54 五華區(qū)、高新區(qū)、市城投公司 1 1
55 五華區(qū)、市滇池水務(wù)公司 1 1
56 五華區(qū)、市公安局 1 1
57 五華區(qū)、市自來(lái)水公司 1 1 1 100.00
58 西山區(qū)、度假區(qū)、市滇池管理局 1 1
59 西山區(qū)、晉寧區(qū)、富民縣 1 1
60 西山區(qū)、市排水公司、官渡區(qū) 1 1 1 100.00
61 宜良縣、市滇池水務(wù)公司 1 1
62 宜良縣、陽(yáng)宗海 1 1
合計(jì) 859 337 1196 711 59.45
相關(guān)
嵩明縣已辦結(jié)群眾舉報(bào)投訴問(wèn)題19件
本報(bào)訊 記者董宇虹報(bào)道 近日,嵩明縣組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人一行到楊林鎮(zhèn)、楊林經(jīng)開區(qū)、職教新城等點(diǎn)位,對(duì)群眾舉報(bào)投訴問(wèn)題整改工作進(jìn)行檢查,重點(diǎn)查看已辦結(jié)件的成效及限期整改件的進(jìn)展,并對(duì)后續(xù)整改工作進(jìn)行安排部署。
截至5月10日,嵩明縣共接到交辦問(wèn)題40件,現(xiàn)已立行立改辦結(jié)19件,階段性辦結(jié)18件,正在辦理2件,終止辦理1件。檢查組強(qiáng)調(diào),嵩明縣各相關(guān)部門要高度重視整改工作,圍繞“堅(jiān)決整改到位、防止問(wèn)題反彈、努力讓群眾滿意”的目標(biāo),對(duì)辦理情況一律進(jìn)行公示、一律公開協(xié)商、一律開展?jié)M意度調(diào)查、一律組織復(fù)核,全力以赴做好整改工作。此外,嵩明縣各相關(guān)部門要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)作,以最嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、最硬的措施,逐項(xiàng)梳理、逐項(xiàng)整改,防止虛假整改、敷衍整改,確保整改成果經(jīng)得起檢驗(yàn);要持續(xù)鞏固整改成效,健全長(zhǎng)效管理機(jī)制,構(gòu)建“縱到底、橫到邊、全覆蓋、無(wú)死角”的環(huán)境監(jiān)管體系,舉一反三、常抓不懈、以督促改,確保問(wèn)題不反彈、見實(shí)效。