序 號(hào) | 上線時(shí)間 | 上線單位 | 上線單位 領(lǐng)導(dǎo) | 上線單位 聯(lián)絡(luò)人 |
1 | 1月2日 | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
2 | 1月9日 | 市工業(yè)和信息化委員會(huì) | ||
3 | 1月16日 | 市民政局 | ||
4 | 1月23日 | 市農(nóng)業(yè)局 | ||
5 | 1月30日 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | ||
6 | 2月6日 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | ||
7 | 2月13日 | 市交通運(yùn)輸局 | ||
8 | 2月27日 | 市商務(wù)局 | ||
9 | 3月6日 | 市林業(yè)局 | ||
10 | 3月13日 | 市工商局 | ||
11 | 3月20日 | 市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | ||
12 | 3月27日 | 市園林綠化局 | ||
13 | 4 月3日 | 市地方稅務(wù)局 | ||
14 | 4 月10日 | 市國(guó)家稅務(wù)局 | ||
15 | 4月17日 | 市總工會(huì) | ||
16 | 4月24日 | 中國(guó)電信昆明分公司 | ||
17 | 5月8日 | 中國(guó)移動(dòng)昆明分公司 | ||
18 | 5月15日 | 中國(guó)聯(lián)通昆明分公司 | ||
19 | 5月22日 | 五華區(qū)人民政府 | ||
20 | 5月29日 | 盤龍區(qū)人民政府 | ||
21 | 6月5日 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||
22 | 6月12日 | 西山區(qū)人民政府 | ||
23 | 6月19日 | 官渡區(qū)人民政府 | ||
24 | 6月26日 | 滇池國(guó)家旅游度假區(qū)管委會(huì) | ||
25 | 7月3日 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | ||
26 | 7月10日 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | ||
27 | 7月17日 | 呈貢區(qū)人民政府 | ||
28 | 7月24日 | 安寧市人民政府 | ||
29 | 7月31日 | 晉寧區(qū)人民政府 | ||
30 | 8月7日 | 市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ||
31 | 8月14日 | 市水務(wù)局 | ||
32 | 8月21日 | 市殘疾人聯(lián)合會(huì) | ||
33 | 8月28日 | 市文化廣播電視體育局 | ||
34 | 9月4日 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | ||
35 | 9月11日 | 市教育局 | ||
36 | 9月18日 | 市滇池管理局 | ||
37 | 9月25日 | 市環(huán)境保護(hù)局 | ||
38 | 10月9日 | 市旅游發(fā)展委員會(huì) | ||
39 | 10月16日 | 市扶貧辦 | ||
40 | 10月23日 | 市國(guó)土資源局 | ||
41 | 10月30日 | 市規(guī)劃局 | ||
42 | 11月6日 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
43 | 11月13日 | 市住房公積金管理中心 | ||
44 | 11月20日 | 云南電網(wǎng)公司昆明供電局 | ||
45 | 11月27日 | 市公安局 | ||
46 | 12月4日 | 昆明軌道交通有限公司 | ||
47 | 12月11日 | 昆明自來(lái)水集團(tuán)有限公司 | ||
48 | 12月18日 | 昆明公交集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
49 | 12月25日 | 云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/span> |
信息港微信公眾號(hào)
信息港微博公眾號(hào)