序 號(hào) | 上線時(shí)間 | 上線單位 | 上線單位 領(lǐng)導(dǎo) | 上線單位 聯(lián)絡(luò)員 |
1 | 5月7日 | 呈貢區(qū)人民政府 | ||
2 | 5月14日 | 中國(guó)電信昆明分公司 | ||
3 | 5月21日 | 中國(guó)移動(dòng)昆明分公司 | ||
4 | 5月28日 | 中國(guó)聯(lián)通昆明分公司 | ||
5 | 6月4日 | 昆明市教育體育局 | ||
6 | 6月11日 | 昆明市滇池國(guó)家旅游度假區(qū)管委會(huì) | ||
7 | 6月18日 | 昆明市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | ||
8 | 6月25日 | 昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | ||
9 | 7月2日 | 昆明市招生考試院 | ||
10 | 7月9日 | 昆明市投資促進(jìn)局 | ||
11 | 7月16日 | 昆明市城市管理局 | ||
12 | 7月23日 | 昆明市醫(yī)療保障局 | ||
13 | 7月30日 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
14 | 8月6日 | 昆明市林業(yè)和草原局 | ||
15 | 8月13日 | 昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
16 | 8月20日 | 昆明市退役軍人事務(wù)局 | ||
17 | 8月27日 | 昆明市自然資源和規(guī)劃局 | ||
18 | 9月3日 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局 | ||
19 | 9月10日 | 昆明市水務(wù)局 | ||
20 | 9月17日 | 昆明市滇池管理局 | ||
21 | 9月24日 | 昆明市文化和旅游局 | ||
22 | 10月8日 | 昆明市政務(wù)服務(wù)管理局 | ||
23 | 10月15日 | 昆明市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | ||
24 | 10月22日 | 晉寧區(qū)人民政府 | ||
25 | 10月29日 | 昆明市公安局 | ||
26 | 11月5日 | 云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/span> | ||
27 | 11月12日 | 云南電網(wǎng)公司昆明供電局 | ||
28 | 11月19日 | 昆明自來(lái)水集團(tuán)有限公司 | ||
29 | 11月26日 | 昆明市防治艾滋病局 | ||
30 | 12月3日 | 昆明市司法局 | ||
31 | 12月10日 | 市公安局出入境管理局 | ||
32 | 12月17日 | 昆明公交集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
33 | 12月24日 | 昆明軌道交通有限公司 | ||
34 | 12月31日 | 全年總結(jié)篇,無(wú)上線單位 |
信息港微信公眾號(hào)
信息港微博公眾號(hào)